	.	/. 	..	 .						   	 -  -    ...	  	 	  	   	 	 - 	  	    	   	   - 	 	 	  	  !	 	  -	    	  	      	 	  -- 	 	  	  		    (...)	   	  	 - 	   	   	 	
  - 	.. 	.. . 	1	(1) 1 ET - . 	281	230	0	9	221	24	97	61	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	2	(2) 2 ET - 	351	275	1	12	262	7	173	53	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	3	(3) 3 ET - 	153	111	0	3	108	3	39	18	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	4	(4) 4 ET - 	246	177	1	1	175	0	87	55	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	5	(5) 5 ET - 	340	220	2	6	212	13	109	68	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	6	(6) 6 ET - 	265	168	0	9	159	4	74	61	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	7	(7) 7 ET - 	321	240	0	4	236	10	138	51	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	8	(8) 8 ET - 	310	239	0	9	230	25	121	41	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	9	(9) 9 ET - 	292	212	0	7	205	18	56	102	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	10	(10) 10 ET - 	333	250	4	6	240	17	100	84	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	11	(11) 11 ET - 	298	207	4	12	191	5	95	68	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	12	(12) 12 ET - 	343	254	0	34	220	1	118	78	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	13	(13) 13 ET - 	533	383	3	14	366	8	142	127	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	14	(14) 14 ET - 	531	417	6	11	400	11	133	151	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	15	(15) 15 ET - 	374	297	4	10	283	10	91	164	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	16	(16) 16 ET - 	345	241	2	2	237	2	147	57	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	17	(17) 17 ET - 	247	177	0	2	175	0	100	64	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	18	(18) 18 ET -  - 	152	102	2	2	98	2	78	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	19	(19) 19 ET - 	428	306	2	10	294	12	165	105	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	20	(20) 20 ET - 	350	236	5	6	225	21	116	77	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	21	(21) 21 ET - 	366	248	2	3	243	17	123	94	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	22	(22) 22 ET - 	510	362	1	16	345	11	239	66	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	23	(23) 23 ET - 	508	392	2	14	376	8	242	87	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	24	(24) 24 ET - 	538	403	4	19	380	4	257	88	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	25	(25) 25 ET - 	522	394	2	6	386	11	258	91	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	26	(26) 26 ET - 	535	368	2	7	359	11	218	101	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	27	(27) 27 ET - 	534	370	1	13	356	8	228	91	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	28	(28) 28 ET - 	522	341	0	7	334	15	230	58	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	29	(29) 29 ET - 	529	380	3	6	371	4	225	108	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	30	(30) 30 ET - 	515	371	4	9	358	5	249	70	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	31	(31) 31 ET - 	531	373	1	14	358	14	217	81	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	32	(32) 32 ET -  	206	158	2	3	153	12	71	19	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	33	(33) 33 ET -  	228	149	3	5	141	5	47	8	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	485	368	3	21	344	39	167	93	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	35	(35) 35 ET -  	93	74	0	0	74	2	40	23	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	510	358	4	22	332	5	156	84	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	446	212	6	11	195	10	101	52	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	432	261	2	12	247	26	145	43	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	433	228	1	9	218	14	109	65	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	40	(40) 40 ET - 	307	255	2	9	244	5	146	59	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	41	(41) 41 ET - 	167	121	1	7	113	0	68	27	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	42	(42) 42 ET -  	26	15	1	1	13	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	490	355	4	13	338	19	168	102	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	412	322	0	17	305	22	132	114	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	491	334	5	15	314	5	123	107	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	101	72	1	7	64	2	21	14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	47	(47) 47 ET -  	82	61	1	1	59	0	24	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	48	(48) 48 ET - 	434	298	5	15	278	7	75	64	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	49	(49) 49 ET - 	420	284	3	7	274	0	60	69	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	50	(50) 50 ET - 	446	293	1	13	279	2	71	71	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	51	(51) 51 ET - 	319	243	1	9	233	1	132	52	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	52	(52) 52 ET - 	437	347	1	10	336	12	179	105	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	53	(53) 53 ET - 	449	350	4	22	324	8	172	99	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	517	354	1	8	345	0	0	0	0	15	59	4	33	58	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	532	341	2	17	322	0	0	0	0	8	57	13	37	40	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET - 	510	343	5	10	328	0	0	0	0	9	70	3	37	54	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	518	348	3	14	331	0	0	0	0	6	68	3	34	33	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	511	300	0	14	286	0	0	0	0	8	50	5	24	27	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	515	345	7	11	327	0	0	0	0	20	55	3	50	49	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	60	(60) 60 ET - 	540	385	4	16	365	0	0	0	0	20	66	4	46	49	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	61	(61) 61 ET -  	534	373	4	13	356	0	0	0	0	26	63	4	83	63	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	62	(62) 62 ET - 	471	361	3	14	344	0	0	0	0	10	20	2	95	90	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	63	(63) 63 ET - 	462	358	4	14	340	0	0	0	0	10	13	12	78	114	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	480	368	3	12	353	0	0	0	0	4	14	4	108	96	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	462	344	2	9	333	0	0	0	0	7	10	7	83	91	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	415	306	6	3	297	0	0	0	0	3	28	8	44	80	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	366	201	3	6	192	0	0	0	0	6	11	6	46	48	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	547	362	4	15	343	0	0	0	0	10	5	34	137	110	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	496	363	0	11	352	0	0	0	0	9	5	17	178	90	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	494	342	3	8	331	0	0	0	0	22	8	20	161	73	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	495	343	0	8	335	0	0	0	0	19	9	43	129	104	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	498	333	2	9	322	0	0	0	0	8	11	32	165	72	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	490	326	1	6	319	0	0	0	0	11	10	34	137	86	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	539	331	2	6	323	0	0	0	0	12	11	29	143	92	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	75	(75) 75 ET - 	490	362	3	9	350	0	0	0	0	3	8	31	139	81	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	500	340	3	12	325	0	0	0	0	13	10	34	142	77	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	493	327	10	9	308	0	0	0	0	10	6	26	165	66	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	494	302	4	6	292	0	0	0	0	8	8	37	135	67	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	79	(79) 79 ET - 	508	324	0	8	316	0	0	0	0	3	6	43	146	74	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	80	(80) 80 ET - 	490	334	2	8	324	0	0	0	0	10	6	28	157	77	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	81	(81) 81 ET -  	469	291	1	11	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	41	70	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	82	(82) 82 ET -  	441	291	3	13	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	47	87	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	83	(83) 83 ET -  	455	282	6	11	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	39	66	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	84	(84) 84 ET -  	443	271	3	17	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	34	78	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	85	(85) 85 ET -  	440	262	7	20	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	39	87	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	86	(86) 86 ET -  	447	283	6	10	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	73	56	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	87	(87) 87 ET -   - .	435	289	1	11	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	42	79	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	88	(88) 88 ET -   - .	435	267	0	6	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	39	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	89	(89) 89 ET -   - .	463	286	4	8	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	53	97	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - 	90	(90) 90 ET -   - 	220	158	0	4	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	19	52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - 	91	(91) 91 ET -   - 	25	11	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	460	303	1	13	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	27	90	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	561	346	1	17	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	45	115	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	403	262	0	16	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	36	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	300	191	1	6	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	23	65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	220	157	1	7	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	7	78	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	297	191	9	5	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	20	81	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	427	312	6	17	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	9	89	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	414	294	1	11	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	7	95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	389	258	5	13	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	10	84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	460	287	23	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	15	106	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	389	277	2	10	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	25	49	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET - 	422	273	2	12	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	24	72	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	104	(104) 104 ET -  	112	70	0	4	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	11	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	187	127	2	2	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	29	37	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	261	198	1	7	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	3	137	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	308	200	1	8	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	1	132	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	483	315	9	3	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	3	112	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	522	310	2	12	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	19	119	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	516	324	5	10	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	19	118	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	532	315	2	9	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	29	134	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	534	317	0	10	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	29	134	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	519	323	2	12	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	14	133	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	530	304	2	14	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	33	100	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	535	323	3	10	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	24	127	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	536	267	2	9	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	21	98	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	538	315	2	10	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	16	108	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	118	(118) 118 ET - 	539	328	5	13	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	15	121	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	119	(119) 119 ET - 	173	119	1	7	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	4	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	120	(120) 120 ET - 	440	321	4	19	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	6	133	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	121	(121) 121 ET - 	108	64	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	37	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	122	(122) 122 ET - 	249	163	2	1	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	6	108	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	123	(123) 123 ET - 	403	260	2	14	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	25	112	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	124	(124) 124 ET - 	148	101	0	8	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	226	159	7	8	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	5	46	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	247	172	3	5	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	5	62	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	287	171	1	6	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	5	62	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	235	122	0	7	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	20	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	129	(129) 129 ET -  -  	392	289	7	14	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	16	112	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	130	(130) 130 ET -  -  	328	243	1	10	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	9	113	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	474	279	6	15	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	32	93	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	132	(132) 132 ET - 	461	271	6	9	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	22	82	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
