	.	/. 	..	 .						  	 	   	  	 	  	    	    "  "	   
 	.. 	.. 	1	(1) 1 ET -  	483	327	10	13	304	36	9	93	14	152	0	0	0	0
 	.. 	.. 	2	(2) 2 ET -  	494	315	7	6	302	27	20	83	19	153	0	0	0	0
 	.. 	.. 	3	(3) 3 ET - 	498	327	5	14	308	31	24	95	21	137	0	0	0	0
 	.. 	.. 	4	(4) 4 ET - 	479	303	4	8	291	26	1	97	29	138	0	0	0	0
 	.. 	.. 	5	(5) 5 ET - 	481	285	9	7	269	17	7	72	25	148	0	0	0	0
 	.. 	.. 	6	(6) 6 ET - 	486	334	5	6	323	44	5	120	19	135	0	0	0	0
 	.. 	.. 	7	(7) 7 ET - 	483	323	1	8	314	15	10	97	19	173	0	0	0	0
 	.. 	.. 	8	(8) 8 ET - 	535	349	10	9	330	15	13	94	16	192	0	0	0	0
 	.. 	.. 	9	(9) 9 ET - 	485	331	7	18	306	23	12	108	21	142	0	0	0	0
 	.. 	.. 	10	(10) 10 ET - 	484	320	9	8	303	22	14	75	17	175	0	0	0	0
 	.. 	.. 	11	(11) 11 ET - 	488	315	5	5	305	27	12	100	18	148	0	0	0	0
 	.. 	.. 	12	(12) 12 ET - 	499	322	2	11	309	14	15	92	28	160	0	0	0	0
 	.. 	..  	13	(13) 13 ET -  	367	213	8	12	193	5	5	63	12	108	0	0	0	0
 	.. 	..  	14	(14) 14 ET -  	298	175	7	4	164	11	8	49	7	89	0	0	0	0
 	.. 	..  	15	(15) 15 ET -  	113	75	1	0	74	11	4	25	2	32	0	0	0	0
 	.. 	..  /	16	(16) 16 ET -  /	58	43	0	2	41	5	0	19	0	17	0	0	0	0
 	.. 	.. 	17	(17) 17 ET - 	210	122	5	2	115	16	4	31	10	54	0	0	0	0
 	.. 	.. 	18	(18) 18 ET - 	452	333	8	28	297	30	14	104	8	141	0	0	0	0
 	.. 	.. 	19	(19) 19 ET - 	294	175	2	6	167	15	5	29	14	104	0	0	0	0
 	.. 	.. 	20	(20) 20 ET - 	257	146	1	6	139	14	10	36	12	67	0	0	0	0
 	.. 	.. 	21	(21) 21 ET - 	342	238	7	8	223	40	8	70	26	79	0	0	0	0
 	.. 	.. 	22	(22) 22 ET - 	447	264	6	20	238	9	8	61	19	141	0	0	0	0
 	.. 	.. 	23	(23) 23 ET - 	494	308	7	16	285	9	13	78	41	144	0	0	0	0
 	.. 	.. 	24	(24) 24 ET - 	431	257	5	14	238	5	7	68	47	111	0	0	0	0
 	.. 	.. 	25	(25) 25 ET - 	427	243	6	12	225	8	8	59	46	104	0	0	0	0
 	.. 	..  	26	(26) 26 ET -  	331	255	0	10	245	3	11	63	5	163	0	0	0	0
 	.. 	.. 	27	(27) 27 ET - 	485	291	1	6	284	21	10	64	10	179	0	0	0	0
 	.. 	.. 	28	(28) 28 ET - 	346	186	4	7	175	9	1	33	15	117	0	0	0	0
 	.. 	.. 	29	(29) 29 ET - 	359	231	7	11	213	14	4	52	8	135	0	0	0	0
 	.. 	.. 	30	(30) 30 ET - 	315	215	8	5	202	18	4	54	8	118	0	0	0	0
 	.. 	.. 	31	(31) 31 ET - 	138	57	7	3	47	4	2	12	8	21	0	0	0	0
 	.. 	.. 	32	(32) 32 ET - 	92	54	1	3	50	5	1	14	1	29	0	0	0	0
 	.. 	.. 	33	(33) 33 ET - 	279	131	3	4	124	2	3	32	30	57	0	0	0	0
 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	293	176	16	5	155	34	7	49	27	38	0	0	0	0
 	.. 	.. 	35	(35) 35 ET - 	377	225	6	9	210	43	5	56	41	65	0	0	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	457	285	8	27	250	9	4	121	20	96	0	0	0	0
 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	109	57	0	1	56	4	1	6	5	40	0	0	0	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	45	25	0	0	25	2	0	3	2	18	0	0	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	524	323	3	14	306	9	7	98	13	179	0	0	0	0
 	.. 	.. 	40	(40) 40 ET - 	550	354	6	21	327	7	4	140	13	163	0	0	0	0
 	.. 	.. 	41	(41) 41 ET - 	311	184	6	5	173	20	4	72	20	57	0	0	0	0
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	399	266	16	8	242	23	20	69	20	110	0	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	430	281	6	19	256	32	6	110	7	101	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	432	300	11	18	271	46	9	95	24	97	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	460	310	5	18	287	51	10	131	17	78	0	0	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	445	295	8	23	264	28	7	100	21	108	0	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47 ET - 	523	309	5	15	289	29	44	101	31	84	0	0	0	0
 	.. 	.. 	48	(48) 48 ET - 	484	270	18	0	252	17	45	59	29	102	0	0	0	0
 	.. 	.. 	49	(49) 49 ET - 	508	320	6	13	301	31	60	70	26	114	0	0	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50 ET - 	488	293	12	14	267	26	39	50	33	119	0	0	0	0
 	.. 	.. 	51	(51) 51 ET - 	482	306	4	15	287	28	49	68	48	94	0	0	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52 ET - 	492	283	3	10	270	27	52	64	33	94	0	0	0	0
 	.. 	.. 	53	(53) 53 ET - 	481	306	13	0	293	31	47	83	33	99	0	0	0	0
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	482	271	3	11	257	26	41	63	38	89	0	0	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	480	294	8	13	273	17	59	84	33	80	0	0	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET - 	459	295	21	0	274	9	29	60	27	149	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	538	343	12	19	312	23	31	68	19	171	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	177	81	2	1	78	4	7	25	2	40	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	286	154	3	1	150	7	14	23	46	60	0	0	0	0
 	.. 	..  	60	(60) 60 ET -  	415	273	2	9	262	7	13	95	4	143	0	0	0	0
 	.. 	.. 	61	(61) 61 ET - 	158	47	0	1	46	1	3	10	2	30	0	0	0	0
 	.. 	.. 	62	(62) 62 ET - 	171	119	3	1	115	1	0	62	0	52	0	0	0	0
 	.. 	.. 	63	(63) 63 ET - 	187	92	0	0	92	3	2	68	7	12	0	0	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	88	48	0	1	47	0	1	41	4	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	160	80	1	0	79	2	1	34	21	21	0	0	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	474	280	10	7	263	34	4	47	4	174	0	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	432	286	4	10	272	17	8	56	8	183	0	0	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	426	274	7	13	254	17	9	53	4	171	0	0	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	370	282	2	12	268	10	2	104	37	115	0	0	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	328	177	8	3	166	23	11	31	3	98	0	0	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	452	138	0	3	135	0	0	0	0	0	12	29	87	7
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	56	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	10	12	0
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	318	158	1	4	153	0	0	0	0	0	2	49	98	4
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	150	29	0	0	29	0	0	0	0	0	2	4	8	15
 	.. 	.. 	75	(75) 75 ET - 	132	28	0	1	27	0	0	0	0	0	1	9	17	0
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	146	59	1	1	57	0	0	0	0	0	1	9	41	6
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	101	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	49	1	0
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	75	32	1	0	31	0	0	0	0	0	0	5	26	0
 	.. 	.. 	79	(79) 79 ET - 	69	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	16	10	2
 	.. 	.. 	80	(80) 80 ET - 	337	72	0	1	71	0	0	0	0	0	0	14	44	13
 	.. 	.. 	81	(81) 81 ET - 	82	28	0	1	27	0	0	0	0	0	0	10	17	0
 	.. 	.. 	82	(82) 82 ET - 	50	24	0	0	24	0	0	0	0	0	2	16	6	0
 	.. 	..  	83	(83) 83 ET -  	154	21	0	0	21	0	0	0	0	0	1	2	16	2
 	.. 	.. 	84	(84) 84 ET - 	470	300	4	12	284	0	0	0	0	0	20	94	129	41
 	.. 	.. 	85	(85) 85 ET - 	403	272	1	6	265	0	0	0	0	0	16	65	146	38
 	.. 	.. 	86	(86) 86 ET - 	234	141	0	5	136	0	0	0	0	0	14	37	66	19
 	.. 	.. 	87	(87) 87 ET - 	251	146	0	1	145	0	0	0	0	0	25	55	35	30
 	.. 	.. 	88	(88) 88 ET - 	285	193	6	9	178	0	0	0	0	0	9	47	90	32
 	.. 	.. 	89	(89) 89 ET - 	275	183	2	6	175	0	0	0	0	0	8	35	94	38
 	.. 	.. 	90	(90) 90 ET - 	405	219	5	5	209	0	0	0	0	0	16	84	68	41
 	.. 	.. 	91	(91) 91 ET - 	269	158	2	5	151	0	0	0	0	0	6	82	51	12
 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	353	174	2	6	166	0	0	0	0	0	5	58	81	22
 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	305	174	1	2	171	0	0	0	0	0	19	77	59	16
 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	393	203	2	5	196	0	0	0	0	0	33	59	72	32
 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	250	166	2	4	160	0	0	0	0	0	5	61	40	54
 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	309	183	6	10	167	0	0	0	0	0	11	59	47	50
 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	371	177	3	3	171	0	0	0	0	0	44	66	37	24
 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	290	143	2	4	137	0	0	0	0	0	37	55	27	18
 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	192	118	0	1	117	0	0	0	0	0	14	32	56	15
 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	320	123	2	2	119	0	0	0	0	0	40	26	33	20
 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	47	32	0	0	32	0	0	0	0	0	9	8	12	3
 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	110	46	0	3	43	0	0	0	0	0	0	15	23	5
 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET -  -  	279	185	1	2	182	0	0	0	0	0	4	53	106	19
 	.. 	.. 	104	(104) 104 ET - 	229	76	0	1	75	0	0	0	0	0	15	28	26	6
 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	466	275	1	5	269	0	0	0	0	0	10	71	181	7
 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	336	199	1	6	192	0	0	0	0	0	7	38	85	62
 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	500	244	4	3	237	0	0	0	0	0	24	103	80	30
 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	466	223	3	10	210	0	0	0	0	0	22	64	95	29
 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	121	50	0	0	50	0	0	0	0	0	3	10	35	2
 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	351	174	0	8	166	0	0	0	0	0	8	59	74	25
 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	327	169	2	8	159	0	0	0	0	0	4	40	85	30
 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	95	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	18	1
 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	114	35	1	0	34	0	0	0	0	0	2	6	26	0
 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	248	132	5	6	121	0	0	0	0	0	1	50	62	8
 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	78	50	0	1	49	0	0	0	0	0	1	16	26	6
 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	113	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	24	25	11
 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	161	42	1	0	41	0	0	0	0	0	12	18	10	1
 	.. 	.. 	118	(118) 118 ET - 	193	114	1	0	113	0	0	0	0	0	0	30	80	3
 	.. 	.. 	119	(119) 119 ET - 	171	100	0	0	100	0	0	0	0	0	8	31	51	10
 	.. 	.. 	120	(120) 120 ET - 	327	176	1	5	170	0	0	0	0	0	3	83	46	38
 	.. 	.. 	121	(121) 121 ET - 	504	283	6	9	268	0	0	0	0	0	6	81	166	15
 	.. 	..  	122	(122) 122 ET -  	77	36	0	2	34	0	0	0	0	0	1	11	20	2
 	.. 	.. 	123	(123) 123 ET - 	50	22	1	1	20	0	0	0	0	0	0	10	8	2
 	.. 	.. 	124	(124) 124 ET - 	149	68	1	1	66	0	0	0	0	0	1	29	32	4
 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	174	113	2	2	109	0	0	0	0	0	4	38	56	11
 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	58	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	14	8	15
 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	326	206	1	6	199	0	0	0	0	0	22	49	78	50
 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	410	265	3	0	262	0	0	0	0	0	12	73	110	67
 	.. 	.. 	129	(129) 129 ET - 	280	218	2	3	213	0	0	0	0	0	1	15	184	13
 	.. 	.. 	130	(130) 130 ET - 	285	187	6	7	174	0	0	0	0	0	4	21	142	7
 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	196	144	2	3	139	0	0	0	0	0	2	18	110	9
 	.. 	.. 	132	(132) 132 ET - 	96	78	4	0	74	0	0	0	0	0	4	25	34	11
 	.. 	..   	133	(133) 133 ET -   	306	199	3	4	192	0	0	0	0	0	10	62	100	20
 	.. 	.. 	134	(134) 134 ET - 	91	68	1	0	67	0	0	0	0	0	0	43	21	3
 	.. 	.. 	135	(135) 135 ET - 	161	105	0	0	105	0	0	0	0	0	4	47	32	22
 	.. 	.. 	136	(136) 136 ET - 	244	145	4	6	135	0	0	0	0	0	2	53	57	23
 	.. 	.. 	137	(137) 137 ET - 	320	207	0	5	202	0	0	0	0	0	7	53	83	59
 	.. 	.. 	138	(138) 138 ET - 	323	206	2	8	196	0	0	0	0	0	16	75	69	36
 	.. 	.. 	139	(139) 139 ET - 	251	182	2	2	178	0	0	0	0	0	1	49	90	38
