	.	/. 	..	 .						     - 	 ... !	 - 	   - 	+	 	  	    	  	  	  	    	 	 	  	  	 	  	 	  	 	 	   	 	  	  	 	
  - 	.. 	.. 	1	(1) 1 ET - 	473	317	4	8	305	10	273	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	2	(2) 2 ET - 	465	327	1	4	322	24	271	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	3	(3) 3 ET - 	464	294	3	3	288	10	250	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	4	(4) 4 ET - 	471	295	1	7	287	20	242	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	5	(5) 5 ET - 	501	335	3	5	327	10	289	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	6	(6) 6 ET - 	316	207	1	4	202	6	167	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	7	(7) 7 ET - 	391	208	7	7	194	12	144	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	8	(8) 8 ET - 	185	117	4	3	110	12	84	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	9	(9) 9 ET -  	335	181	3	4	174	25	108	19	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	10	(10) 10 ET - 	122	87	0	2	85	2	79	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	11	(11) 11 ET - 	459	280	3	7	270	97	87	56	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	12	(12) 12 ET - 	477	304	3	3	298	126	72	62	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	13	(13) 13 ET - 	451	301	2	4	295	130	99	51	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	14	(14) 14 ET - 	464	317	3	7	307	136	90	55	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	15	(15) 15 ET - 	460	294	2	6	286	118	79	67	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	16	(16) 16 ET - 	384	283	2	12	269	95	148	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	17	(17) 17 ET - 	367	263	0	11	252	71	162	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	18	(18) 18 ET - 	215	160	2	2	156	45	41	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	19	(19) 19 ET - 	264	191	3	3	185	69	79	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	20	(20) 20 ET - 	237	145	2	5	138	21	92	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	21	(21) 21 ET -  	531	330	4	12	314	122	90	91	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	22	(22) 22 ET -  	530	359	2	5	352	126	138	69	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	23	(23) 23 ET -  	536	364	2	11	351	139	112	86	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. . 	24	(24) 24 ET -  	192	129	3	2	124	26	55	31	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. . 	25	(25) 25 ET -  	312	205	2	3	200	52	80	62	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	26	(26) 26 ET - 	400	276	4	9	263	97	57	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	27	(27) 27 ET - 	462	286	3	11	272	59	164	33	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	28	(28) 28 ET - 	451	295	2	10	283	46	190	27	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	29	(29) 29 ET - 	489	338	3	8	327	0	0	0	0	146	160	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	30	(30) 30 ET - 	482	307	2	8	297	0	0	0	0	157	118	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	31	(31) 31 ET - 	495	316	3	9	304	0	0	0	0	129	156	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	32	(32) 32 ET - 	91	57	0	1	56	0	0	0	0	27	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	33	(33) 33 ET - 	242	171	1	4	166	0	0	0	0	55	104	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	143	95	3	0	92	0	0	0	0	38	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	35	(35) 35 ET - 	324	223	0	5	218	0	0	0	0	73	140	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	228	142	1	2	139	0	0	0	0	67	61	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	205	164	1	4	159	0	0	0	0	69	86	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	423	279	0	10	269	0	0	0	0	104	158	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	364	242	2	8	232	0	0	0	0	55	174	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	40	(40) 40 ET -  	178	137	1	1	135	0	0	0	0	75	53	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	41	(41) 41 ET - 	538	382	4	22	356	0	0	0	0	118	232	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	426	307	2	17	288	0	0	0	0	133	150	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	509	411	2	17	392	0	0	0	0	185	204	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	125	79	0	1	78	0	0	0	0	13	56	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	386	280	4	8	268	0	0	0	0	86	150	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	430	290	2	13	275	0	0	0	0	86	141	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	47	(47) 47 ET -  	353	234	0	11	223	0	0	0	0	103	101	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	48	(48) 48 ET -  	377	262	3	14	245	0	0	0	0	75	153	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	49	(49) 49 ET -  	384	289	0	18	271	0	0	0	0	98	130	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50 ET - 	163	119	2	1	116	0	0	0	0	68	45	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	51	(51) 51 ET - 	395	235	2	5	228	0	0	0	0	144	75	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52 ET - 	356	233	1	5	227	0	0	0	0	94	130	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	53	(53) 53 ET - 	234	172	2	1	169	0	0	0	0	65	96	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	272	192	0	6	186	0	0	0	0	65	111	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	337	239	0	5	234	0	0	0	0	122	101	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET -   	208	142	3	2	137	0	0	0	0	72	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	241	165	0	6	159	0	0	0	0	125	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	382	264	1	4	259	0	0	0	0	129	125	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	421	268	2	10	256	0	0	0	0	122	116	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	60	(60) 60 ET - 	400	278	4	8	266	0	0	0	0	149	95	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	61	(61) 61 ET - 	403	276	1	14	261	0	0	0	0	124	113	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. . 	62	(62) 62 ET -  	210	148	0	5	143	0	0	0	0	36	102	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. .	63	(63) 63 ET -  	269	168	0	5	163	0	0	0	0	57	66	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	254	172	2	7	163	0	0	0	0	85	70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	515	308	7	19	282	0	0	0	0	147	107	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	472	301	3	13	285	0	0	0	0	117	163	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	211	151	1	2	148	0	0	0	0	68	67	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	517	352	2	19	331	0	0	0	0	154	118	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	525	388	3	20	365	0	0	0	0	0	0	0	18	202	36	6	10	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	490	367	5	18	344	0	0	0	0	0	0	0	6	144	37	9	19	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	294	233	2	12	219	0	0	0	0	0	0	0	2	118	19	0	11	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	530	394	7	20	367	0	0	0	0	0	0	0	10	192	17	1	9	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	466	362	3	11	348	0	0	0	0	0	0	0	11	227	13	7	16	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	91	61	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	0	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	75	(75) 75 ET -  	188	125	2	1	122	0	0	0	0	0	0	0	2	69	3	10	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	128	77	0	3	74	0	0	0	0	0	0	0	1	42	4	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	494	344	1	19	324	0	0	0	0	0	0	0	6	172	32	3	7	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	111	73	0	2	71	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1	0	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. .	79	(79) 79 ET -  	248	195	2	13	180	0	0	0	0	0	0	0	5	82	5	13	1	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. .	80	(80) 80 ET -  	337	282	3	17	262	0	0	0	0	0	0	0	8	123	10	4	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	81	(81) 81 ET - 	300	157	0	10	147	0	0	0	0	0	0	0	4	87	13	6	2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	82	(82) 82 ET - 1 	504	313	4	8	301	0	0	0	0	0	0	0	20	164	20	10	29	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	83	(83) 83 ET - 1 	504	316	3	7	306	0	0	0	0	0	0	0	14	168	45	8	22	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	84	(84) 84 ET - 1 	537	345	4	17	324	0	0	0	0	0	0	0	16	146	43	13	23	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	85	(85) 85 ET - 1 	523	309	5	13	291	0	0	0	0	0	0	0	11	163	30	11	16	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	86	(86) 86 ET - 1 	509	304	3	2	299	0	0	0	0	0	0	0	18	140	33	5	15	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	87	(87) 87 ET - 1 	525	305	4	6	295	0	0	0	0	0	0	0	19	149	28	6	14	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	88	(88) 88 ET - 1 	501	326	1	7	318	0	0	0	0	0	0	0	11	166	40	11	32	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	89	(89) 89 ET - 1 	514	289	5	3	281	0	0	0	0	0	0	0	15	124	37	9	25	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	90	(90) 90 ET - 1 	502	291	1	13	277	0	0	0	0	0	0	0	9	162	23	12	18	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	91	(91) 91 ET - 1 	509	313	1	11	301	0	0	0	0	0	0	0	20	142	33	12	27	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	92	(92) 92 ET - 1 	524	304	7	13	284	0	0	0	0	0	0	0	9	157	35	6	20	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	93	(93) 93 ET - 1 	500	306	3	11	292	0	0	0	0	0	0	0	12	165	38	2	15	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	94	(94) 94 ET - 1 	509	315	3	9	303	0	0	0	0	0	0	0	6	153	36	5	39	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	95	(95) 95 ET - 1 	502	301	0	8	293	0	0	0	0	0	0	0	9	151	32	9	17	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	96	(96) 96 ET - 1 	516	320	4	10	306	0	0	0	0	0	0	0	16	163	27	14	26	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	97	(97) 97 ET - 2 	501	338	6	11	321	0	0	0	0	0	0	0	17	178	31	7	21	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	98	(98) 98 ET - 2 	500	330	5	8	317	0	0	0	0	0	0	0	20	145	47	6	24	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	99	(99) 99 ET - 2 	522	349	3	18	328	0	0	0	0	0	0	0	10	163	39	19	23	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	100	(100) 100 ET - 2 	501	331	1	12	318	0	0	0	0	0	0	0	14	165	27	13	21	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	101	(101) 101 ET - 2 	502	336	3	7	326	0	0	0	0	0	0	0	11	167	35	4	27	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	102	(102) 102 ET - 2 	506	341	6	17	318	0	0	0	0	0	0	0	14	172	40	3	15	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	103	(103) 103 ET - 2 	503	321	1	11	309	0	0	0	0	0	0	0	14	152	26	6	32	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	104	(104) 104 ET - 2 	500	313	0	17	296	0	0	0	0	0	0	0	16	131	26	9	25	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	105	(105) 105 ET - 2 	500	318	8	10	300	0	0	0	0	0	0	0	6	136	22	10	22	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	106	(106) 106 ET - 2 	503	315	0	16	299	0	0	0	0	0	0	0	10	157	26	3	29	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	107	(107) 107 ET - 2 	502	334	11	15	308	0	0	0	0	0	0	0	11	170	31	13	23	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	108	(108) 108 ET - 2 	503	307	6	10	291	0	0	0	0	0	0	0	10	149	26	2	22	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	109	(109) 109 ET - 2 	496	332	2	3	327	0	0	0	0	0	0	0	11	195	29	6	15	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	110	(110) 110 ET - 2 	501	313	6	2	305	0	0	0	0	0	0	0	10	163	31	19	20	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	111	(111) 111 ET - 3 	533	342	5	11	326	0	0	0	0	0	0	0	26	187	29	9	22	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	112	(112) 112 ET - 3 	538	260	4	22	234	0	0	0	0	0	0	0	9	113	22	13	16	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	113	(113) 113 ET - 3 	497	280	0	15	265	0	0	0	0	0	0	0	13	132	27	10	34	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	114	(114) 114 ET - 3 	512	273	4	13	256	0	0	0	0	0	0	0	8	140	31	10	14	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	115	(115) 115 ET - 3 	485	281	2	10	269	0	0	0	0	0	0	0	22	145	15	6	29	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	116	(116) 116 ET - 3 	488	270	0	5	265	0	0	0	0	0	0	0	19	131	27	11	20	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	117	(117) 117 ET - 3 	480	312	6	10	296	0	0	0	0	0	0	0	8	163	28	14	29	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	118	(118) 118 ET - 3 	480	287	7	16	264	0	0	0	0	0	0	0	13	155	17	3	24	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	119	(119) 119 ET - 3 	493	245	1	6	238	0	0	0	0	0	0	0	16	109	40	5	17	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	120	(120) 120 ET - 3 	482	285	5	14	266	0	0	0	0	0	0	0	4	145	27	8	22	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	121	(121) 121 ET - 3  .	440	241	4	10	227	0	0	0	0	0	0	0	4	107	16	9	7	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	122	(122) 122 ET - 3  .	444	300	3	10	287	0	0	0	0	0	0	0	5	130	20	18	16	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	123	(123) 123 ET - 3  .	454	284	0	15	269	0	0	0	0	0	0	0	5	133	11	7	17	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	124	(124) 124 ET - 3  .	444	256	6	15	235	0	0	0	0	0	0	0	3	118	7	4	18	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	125	(125) 125 ET - 4 	513	355	4	13	338	0	0	0	0	0	0	0	19	165	21	17	23	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	126	(126) 126 ET - 4 	524	350	3	13	334	0	0	0	0	0	0	0	28	141	16	10	32	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	127	(127) 127 ET - 4 	524	350	3	10	337	0	0	0	0	0	0	0	14	157	22	7	30	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	128	(128) 128 ET - 4 	518	363	8	8	347	0	0	0	0	0	0	0	12	160	15	9	28	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	129	(129) 129 ET - 4 	512	354	1	13	340	0	0	0	0	0	0	0	25	157	29	4	27	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	130	(130) 130 ET - 4 	512	344	7	4	333	0	0	0	0	0	0	0	9	139	19	12	25	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	131	(131) 131 ET - 4 	521	353	4	8	341	0	0	0	0	0	0	0	8	137	27	13	37	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	132	(132) 132 ET - 4 	532	371	4	13	354	0	0	0	0	0	0	0	23	166	26	8	25	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	133	(133) 133 ET - 4 	533	375	9	9	357	0	0	0	0	0	0	0	10	155	31	11	33	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	134	(134) 134 ET - 4 	513	331	5	10	316	0	0	0	0	0	0	0	17	119	38	12	32	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	135	(135) 135 ET - 4 	513	359	0	13	346	0	0	0	0	0	0	0	21	126	40	9	33	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	136	(136) 136 ET - 4 	510	354	2	10	342	0	0	0	0	0	0	0	19	150	26	12	38	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	137	(137) 137 ET - 4 	514	380	5	10	365	0	0	0	0	0	0	0	13	160	22	11	30	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	138	(138) 138 ET - 5 	492	248	2	9	237	0	0	0	0	0	0	0	7	123	24	3	19	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	139	(139) 139 ET - 5 	494	283	3	6	274	0	0	0	0	0	0	0	14	127	21	8	21	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	140	(140) 140 ET - 5 	490	275	7	7	261	0	0	0	0	0	0	0	10	128	20	8	20	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	141	(141) 141 ET - 5 	482	272	3	11	258	0	0	0	0	0	0	0	3	117	33	3	21	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	142	(142) 142 ET - 5 	492	312	5	5	302	0	0	0	0	0	0	0	17	142	23	7	25	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	143	(143) 143 ET - 5 	515	286	5	14	267	0	0	0	0	0	0	0	5	131	19	6	25	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	144	(144) 144 ET - 5 	490	265	3	17	245	0	0	0	0	0	0	0	6	117	20	6	14	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	145	(145) 145 ET - 5 	494	279	0	7	272	0	0	0	0	0	0	0	6	143	25	2	24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	146	(146) 146 ET - 5 	490	245	4	8	233	0	0	0	0	0	0	0	6	136	15	7	22	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	147	(147) 147 ET - 6 	481	291	2	11	278	0	0	0	0	0	0	0	12	125	40	12	19	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	148	(148) 148 ET - 6 	485	326	0	1	325	0	0	0	0	0	0	0	10	167	34	5	22	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	149	(149) 149 ET - 6 	482	330	1	15	314	0	0	0	0	0	0	0	3	175	23	11	32	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	150	(150) 150 ET - 6 	482	317	4	12	301	0	0	0	0	0	0	0	12	148	26	4	23	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	151	(151) 151 ET - 6 	480	311	5	5	301	0	0	0	0	0	0	0	7	148	30	9	34	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	152	(152) 152 ET - 6 	480	311	6	10	295	0	0	0	0	0	0	0	10	155	27	9	23	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	153	(153) 153 ET - 6 	483	282	3	11	268	0	0	0	0	0	0	0	5	138	25	6	25	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
