	.	/. 	..	 .						 - 	    	   	 	    	      	 	 	  	   	   	
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	517	305	2	4	299	49	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	532	302	1	3	298	49	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET - 	510	291	2	2	287	44	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	518	316	11	2	303	47	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	511	250	4	5	241	36	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	515	296	8	3	285	72	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	60	(60) 60 ET - 	539	344	9	7	328	51	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	61	(61) 61 ET -  	534	307	4	8	295	86	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	62	(62) 62 ET - 	471	305	4	2	299	108	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	63	(63) 63 ET - 	462	300	8	2	290	121	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	481	306	5	9	292	120	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	462	294	3	7	284	114	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	417	237	3	1	233	51	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	366	147	2	0	145	45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	545	297	5	5	287	175	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	496	313	1	7	305	198	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	494	284	3	2	279	188	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	495	281	7	0	274	167	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	498	282	4	1	277	193	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	490	266	3	0	263	175	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	490	249	5	2	242	168	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	75	(75) 75 ET - 	490	306	1	2	303	175	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	500	286	10	4	272	166	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	493	274	8	2	264	196	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	494	266	3	4	259	184	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	79	(79) 79 ET - 	508	265	0	1	264	157	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	80	(80) 80 ET - 	490	272	6	1	265	169	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	81	(81) 81 ET -  	469	259	5	9	245	0	0	165	80	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	82	(82) 82 ET -  	441	239	4	3	232	0	0	128	104	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	83	(83) 83 ET -  	455	232	11	7	214	0	0	134	80	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	84	(84) 84 ET -  	443	214	9	1	204	0	0	118	86	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	85	(85) 85 ET -  	440	216	7	6	203	0	0	94	109	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	86	(86) 86 ET -  	447	227	8	6	213	0	0	120	93	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	87	(87) 87 ET -   - .	434	236	2	3	231	0	0	153	78	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	88	(88) 88 ET -   - .	435	223	3	6	214	0	0	135	79	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - . 	89	(89) 89 ET -   - .	466	244	7	4	233	0	0	130	103	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - 	90	(90) 90 ET -   - 	220	139	1	3	135	0	0	79	56	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   - 	91	(91) 91 ET -   - 	25	9	0	1	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	460	263	4	3	256	0	0	171	85	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	561	307	7	4	296	0	0	161	135	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	403	206	3	8	195	0	0	131	64	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	300	147	6	6	135	0	0	78	57	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	220	135	0	2	133	0	0	71	62	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	297	148	7	6	135	0	0	68	67	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	427	284	7	6	271	0	0	191	80	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	414	275	2	2	271	0	0	177	94	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	389	227	8	3	216	0	0	132	84	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	460	261	5	1	255	0	0	159	96	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	389	245	8	7	230	0	0	178	52	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET - 	422	231	3	2	226	0	0	161	65	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	104	(104) 104 ET -  	115	61	0	3	58	0	0	41	17	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	186	97	3	0	94	0	0	55	39	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	261	189	1	1	187	0	0	60	127	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	308	189	4	2	183	0	0	62	121	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	483	270	6	6	258	0	0	143	115	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	522	266	6	6	254	0	0	148	106	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	516	265	11	4	250	0	0	133	117	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	530	269	5	6	258	0	0	133	125	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	534	276	3	5	268	0	0	139	129	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	519	285	0	4	281	0	0	156	125	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	530	260	5	4	251	0	0	134	117	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	535	265	6	4	255	0	0	145	110	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	536	226	6	5	215	0	0	114	101	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	538	276	7	3	266	0	0	160	106	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	118	(118) 118 ET - 	538	285	4	6	275	0	0	154	121	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	119	(119) 119 ET - 	173	100	2	2	96	0	0	64	32	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	120	(120) 120 ET - 	440	245	2	0	243	0	0	122	121	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	121	(121) 121 ET - 	108	55	1	1	53	0	0	21	32	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	122	(122) 122 ET - 	249	147	1	1	145	0	0	42	103	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	123	(123) 123 ET - 	403	216	0	15	201	0	0	99	102	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	124	(124) 124 ET - 	148	73	0	3	70	0	0	46	24	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	226	130	4	1	125	0	0	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	247	141	2	0	139	0	0	85	54	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	287	148	5	5	138	0	0	82	56	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	235	95	4	2	89	0	0	67	22	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	129	(129) 129 ET -  -  	392	248	7	5	236	0	0	151	85	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	130	(130) 130 ET -  -  	328	200	4	1	195	0	0	102	93	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	474	220	4	6	210	0	0	118	92	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	132	(132) 132 ET - 	461	198	2	5	191	0	0	113	78	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	133	(133) 133 ET - 	474	250	7	2	241	0	0	124	117	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	134	(134) 134 ET - 	326	187	5	6	176	0	0	103	73	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	135	(135) 135 ET - .	503	224	7	9	208	0	0	111	97	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	136	(136) 136 ET - .	561	265	4	10	251	0	0	128	123	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	137	(137) 137 ET - 	431	287	6	4	277	0	0	144	133	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	138	(138) 138 ET - 	432	277	3	2	272	0	0	149	123	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	180	(180) 180 ET -  	393	193	2	3	188	0	0	0	0	109	79	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	181	(181) 181 ET - 	513	275	1	5	269	0	0	0	0	132	137	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	182	(182) 182 ET - 	482	258	3	4	251	0	0	0	0	163	88	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	183	(183) 183 ET - 	492	277	7	3	267	0	0	0	0	130	137	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	184	(184) 184 ET - 	485	271	2	4	265	0	0	0	0	157	108	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	185	(185) 185 ET - 	453	240	2	0	238	0	0	0	0	116	122	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	186	(186) 186 ET - 	285	164	4	8	152	0	0	0	0	96	56	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	187	(187) 187 ET - 	383	209	8	7	194	0	0	0	0	118	76	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	188	(188) 188 ET - 	350	149	6	2	141	0	0	0	0	64	77	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	189	(189) 189 ET - 	402	163	5	0	158	0	0	0	0	71	87	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	190	(190) 190 ET - 	378	165	2	1	162	0	0	0	0	67	95	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	191	(191) 191 ET - 	485	253	4	3	246	0	0	0	0	104	142	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	192	(192) 192 ET - 	227	135	1	3	131	0	0	0	0	65	66	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	193	(193) 193 ET - 	460	218	6	4	208	0	0	0	0	118	90	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	194	(194) 194 ET - 	315	168	3	2	163	0	0	0	0	89	74	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	195	(195) 195 ET - 	325	195	0	5	190	0	0	0	0	114	76	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	196	(196) 196 ET -  	155	89	1	0	88	0	0	0	0	58	30	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	197	(197) 197 ET - 	487	180	4	5	171	0	0	0	0	112	59	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	198	(198) 198 ET -   -  	30	10	0	0	10	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	199	(199) 199 ET -  -  	30	15	1	0	14	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	200	(200) 200 ET - 	288	187	4	4	179	0	0	0	0	117	62	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	201	(201) 201 ET - 	292	197	2	4	191	0	0	0	0	119	72	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	202	(202) 202 ET - 	300	187	4	1	182	0	0	0	0	129	53	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	203	(203) 203 ET - 	344	184	2	3	179	0	0	0	0	116	63	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	204	(204) 204 ET -  	93	50	1	4	45	0	0	0	0	18	27	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	205	(205) 205 ET - 	337	190	2	7	181	0	0	0	0	127	54	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	206	(206) 206 ET - 	363	205	1	4	200	0	0	0	0	126	74	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	207	(207) 207 ET - 	449	257	4	2	251	0	0	0	0	176	75	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	208	(208) 208 ET - 	267	173	4	2	167	0	0	0	0	118	49	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	209	(209) 209 ET - 	388	176	3	8	165	0	0	0	0	92	73	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  -  	210	(210) 210 ET -  -  	536	292	8	2	282	0	0	0	0	165	117	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	211	(211) 211 ET -  	480	238	4	13	221	0	0	0	0	145	76	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	212	(212) 212 ET -  	169	70	3	2	65	0	0	0	0	24	41	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	213	(213) 213 ET - 	266	106	2	0	104	0	0	0	0	44	60	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	214	(214) 214 ET - 	284	124	5	0	119	0	0	0	0	43	76	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	215	(215) 215 ET - 	448	247	2	4	241	0	0	0	0	87	154	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	216	(216) 216 ET -  	164	47	0	1	46	0	0	0	0	35	11	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	217	(217) 217 ET - 	359	136	7	2	127	0	0	0	0	61	66	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	218	(218) 218 ET - 	398	197	6	1	190	0	0	0	0	97	93	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	219	(219) 219 ET - 	412	230	4	2	224	0	0	0	0	119	105	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	220	(220) 220 ET - 	192	94	5	4	85	0	0	0	0	44	41	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	221	(221) 221 ET - 	127	57	1	0	56	0	0	0	0	15	41	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	222	(222) 222 ET - 	265	112	3	2	107	0	0	0	0	58	49	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	223	(223) 223 ET - 	399	169	3	2	164	0	0	0	0	92	72	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	224	(224) 224 ET - 	461	234	4	6	224	0	0	0	0	107	117	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	225	(225) 225 ET - 	489	223	3	4	216	0	0	0	0	79	137	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	226	(226) 226 ET - 	485	268	4	1	263	0	0	0	0	88	175	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	227	(227) 227 ET - 	481	271	5	5	261	0	0	0	0	76	185	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	228	(228) 228 ET - 	488	272	0	5	267	0	0	0	0	98	169	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	229	(229) 229 ET - 	480	235	1	2	232	0	0	0	0	89	143	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	230	(230) 230 ET - 	480	250	7	4	239	0	0	0	0	88	151	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	231	(231) 231 ET - 	481	251	6	4	241	0	0	0	0	115	126	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	232	(232) 232 ET -  - 	308	175	13	4	158	0	0	0	0	67	91	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	233	(233) 233 ET - 	373	138	6	0	132	0	0	0	0	53	79	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	234	(234) 234 ET - 	433	173	2	1	170	0	0	0	0	66	104	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	235	(235) 235 ET -  	222	131	0	3	128	0	0	0	0	44	84	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	236	(236) 236 ET - 	452	208	4	3	201	0	0	0	0	123	78	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	237	(237) 237 ET - 	493	231	5	7	219	0	0	0	0	76	143	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	238	(238) 238 ET - 	331	183	4	5	174	0	0	0	0	63	111	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	239	(239) 239 ET - 	429	216	7	4	205	0	0	0	0	111	94	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	240	(240) 240 ET - 	184	96	0	0	96	0	0	0	0	35	61	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	241	(241) 241 ET -  	270	138	0	1	137	0	0	0	0	59	78	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	242	(242) 242 ET -  	369	162	0	3	159	0	0	0	0	69	90	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..   	243	(243) 243 ET -   	88	38	0	0	38	0	0	0	0	11	27	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	244	(244) 244 ET - 	484	235	2	2	231	0	0	0	0	77	154	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	245	(245) 245 ET - 	448	230	5	2	223	0	0	0	0	86	137	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	246	(246) 246 ET - 	441	198	4	3	191	0	0	0	0	65	126	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	247	(247) 247 ET - 	388	208	3	5	200	0	0	0	0	109	91	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	248	(248) 248 ET - 	388	141	5	3	133	0	0	0	0	73	60	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	249	(249) 249 ET - 	345	188	1	1	186	0	0	0	0	72	114	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	250	(250) 250 ET - 	498	279	5	4	270	0	0	0	0	148	122	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	251	(251) 251 ET - 	478	259	6	11	242	0	0	0	0	120	122	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	252	(252) 252 ET - 	476	285	8	9	268	0	0	0	0	127	141	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	253	(253) 253 ET - 	477	235	3	5	227	0	0	0	0	121	106	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	254	(254) 254 ET - 	470	248	10	7	231	0	0	0	0	122	109	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	255	(255) 255 ET - 	473	272	9	11	252	0	0	0	0	134	118	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	256	(256) 256 ET - 	488	252	8	11	233	0	0	0	0	126	107	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	257	(257) 257 ET - 	485	273	9	8	256	0	0	0	0	138	118	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	258	(258) 258 ET - 	476	267	7	5	255	0	0	0	0	124	131	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	259	(259) 259 ET -  - 	356	238	5	5	228	0	0	0	0	115	113	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  - 	260	(260) 260 ET -  - 	193	125	2	3	120	0	0	0	0	73	47	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	261	(261) 261 ET - .	505	282	7	7	268	0	0	0	0	130	138	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	262	(262) 262 ET - .	544	339	17	5	317	0	0	0	0	176	141	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	263	(263) 263 ET - .	484	250	13	7	230	0	0	0	0	113	117	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. .	264	(264) 264 ET - .	574	291	3	10	278	0	0	0	0	141	137	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. . - 	265	(265) 265 ET - . - 	131	89	3	1	85	0	0	0	0	68	17	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	266	(266) 266 ET - 	470	264	11	12	241	0	0	0	0	129	112	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	267	(267) 267 ET - 	204	102	4	1	97	0	0	0	0	61	36	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	268	(268) 268 ET - 	236	128	0	1	127	0	0	0	0	69	58	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	269	(269) 269 ET -  	102	55	0	0	55	0	0	0	0	40	15	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	270	(270) 270 ET - 	471	307	5	6	296	0	0	0	0	172	124	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	271	(271) 271 ET - 	329	182	1	2	179	0	0	0	0	117	62	0	0	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	272	(272) 272 ET - 	466	299	4	2	293	0	0	0	0	0	0	142	151	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  	273	(273) 273 ET -  	234	149	3	2	144	0	0	0	0	0	0	65	79	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	274	(274) 274 ET - 	383	210	4	0	206	0	0	0	0	0	0	91	115	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	275	(275) 275 ET - 	484	229	6	6	217	0	0	0	0	0	0	74	143	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	276	(276) 276 ET - 	465	242	7	5	230	0	0	0	0	0	0	92	138	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	277	(277) 277 ET - 	463	211	9	3	199	0	0	0	0	0	0	60	139	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	278	(278) 278 ET - 	464	201	6	10	185	0	0	0	0	0	0	54	131	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	279	(279) 279 ET - 	465	230	5	5	220	0	0	0	0	0	0	66	154	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  - 	280	(280) 280 ET -  - 	259	169	3	6	160	0	0	0	0	0	0	72	88	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	281	(281) 281 ET - 	356	186	4	4	178	0	0	0	0	0	0	87	91	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	282	(282) 282 ET - 	352	211	0	7	204	0	0	0	0	0	0	96	108	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	283	(283) 283 ET - 	393	212	4	3	205	0	0	0	0	0	0	101	104	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  - 	284	(284) 284 ET -  - 	266	138	1	0	137	0	0	0	0	0	0	50	87	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	285	(285) 285 ET - 	234	136	5	0	131	0	0	0	0	0	0	64	67	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	286	(286) 286 ET - 	534	257	4	4	249	0	0	0	0	0	0	136	113	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	287	(287) 287 ET - 	538	246	6	0	240	0	0	0	0	0	0	116	124	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	288	(288) 288 ET - 	539	287	7	2	278	0	0	0	0	0	0	112	166	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	289	(289) 289 ET - 	539	287	4	4	279	0	0	0	0	0	0	159	120	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	290	(290) 290 ET - 	234	93	1	1	91	0	0	0	0	0	0	68	23	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	291	(291) 291 ET - 	133	49	1	1	47	0	0	0	0	0	0	17	30	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	292	(292) 292 ET - 	466	231	3	0	228	0	0	0	0	0	0	150	78	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	293	(293) 293 ET - 	469	211	2	2	207	0	0	0	0	0	0	125	82	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  	294	(294) 294 ET -  	228	132	5	1	126	0	0	0	0	0	0	64	62	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	295	(295) 295 ET - 	388	183	1	2	180	0	0	0	0	0	0	94	86	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	296	(296) 296 ET - 	464	260	3	3	254	0	0	0	0	0	0	146	108	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	297	(297) 297 ET - 	374	217	2	4	211	0	0	0	0	0	0	88	123	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	298	(298) 298 ET - 	352	177	5	0	172	0	0	0	0	0	0	60	112	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	299	(299) 299 ET - 	356	190	3	3	184	0	0	0	0	0	0	67	117	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	300	(300) 300 ET - 	430	245	4	4	237	0	0	0	0	0	0	106	131	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	301	(301) 301 ET - 	358	183	6	6	171	0	0	0	0	0	0	106	65	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	302	(302) 302 ET - 	280	148	2	0	146	0	0	0	0	0	0	74	72	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	303	(303) 303 ET - 	182	103	2	2	99	0	0	0	0	0	0	74	25	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  	304	(304) 304 ET -  	410	203	0	1	202	0	0	0	0	0	0	160	42	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  	305	(305) 305 ET -  	416	218	1	8	209	0	0	0	0	0	0	134	75	0	0	0	0
  -  -  	.. 	..  	306	(306) 306 ET -  	432	211	2	4	205	0	0	0	0	0	0	138	67	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	307	(307) 307 ET - 	140	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	308	(308) 308 ET - 	250	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	97	30	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	309	(309) 309 ET - 	293	156	0	8	148	0	0	0	0	0	0	134	14	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	310	(310) 310 ET - 	191	91	3	1	87	0	0	0	0	0	0	52	35	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	311	(311) 311 ET - 	404	201	3	2	196	0	0	0	0	0	0	130	66	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	312	(312) 312 ET - 	274	103	0	2	101	0	0	0	0	0	0	67	34	0	0	0	0
  -  -  	.. 	.. 	313	(313) 313 ET - 	318	145	0	8	137	0	0	0	0	0	0	103	34	0	0	0	0
 	.. 	.. 	314	(314) 314 ET - 	479	270	3	4	263	0	0	0	0	0	0	0	0	129	134	0	0
 	.. 	.. 	315	(315) 315 ET - 	474	293	0	5	288	0	0	0	0	0	0	0	0	157	131	0	0
 	.. 	.. 	316	(316) 316 ET - 	468	276	5	6	265	0	0	0	0	0	0	0	0	131	134	0	0
 	.. 	.. 	317	(317) 317 ET - 	471	270	1	6	263	0	0	0	0	0	0	0	0	153	110	0	0
 	.. 	.. 	318	(318) 318 ET - 	471	269	7	5	257	0	0	0	0	0	0	0	0	151	106	0	0
 	.. 	.. 	319	(319) 319 ET - 	466	282	7	5	270	0	0	0	0	0	0	0	0	154	116	0	0
 	.. 	.. 	320	(320) 320 ET - 	472	249	5	3	241	0	0	0	0	0	0	0	0	124	117	0	0
 	.. 	.. 	321	(321) 321 ET - 	199	128	2	4	122	0	0	0	0	0	0	0	0	69	53	0	0
 	.. 	.. 	322	(322) 322 ET - 	436	249	5	2	242	0	0	0	0	0	0	0	0	103	139	0	0
 	.. 	.. 	323	(323) 323 ET - 	524	300	5	3	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	191
 	.. 	.. 	324	(324) 324 ET - 	532	313	7	5	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	194
 	.. 	.. 	325	(325) 325 ET - 	482	242	7	1	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	149
 	.. 	.. 	326	(326) 326 ET - 	503	275	9	1	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	183
 	.. 	.. 	327	(327) 327 ET - 	526	288	7	3	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	191
