	.	/. 	..	 .						   	 	    	    "  "
 	.. 	.. 	1	(1) 1 ET -  	483	278	11	7	260	118	142	0	0
 	.. 	.. 	2	(2) 2 ET -  	494	260	8	6	246	105	141	0	0
 	.. 	.. 	3	(3) 3 ET - 	498	271	12	7	252	109	143	0	0
 	.. 	.. 	4	(4) 4 ET - 	486	246	10	6	230	103	127	0	0
 	.. 	.. 	5	(5) 5 ET - 	481	240	5	7	228	94	134	0	0
 	.. 	.. 	6	(6) 6 ET - 	486	290	16	8	266	139	127	0	0
 	.. 	.. 	7	(7) 7 ET - 	483	266	9	4	253	113	140	0	0
 	.. 	.. 	8	(8) 8 ET - 	535	304	13	4	287	118	169	0	0
 	.. 	.. 	9	(9) 9 ET - 	485	269	13	7	249	102	147	0	0
 	.. 	.. 	10	(10) 10 ET - 	484	268	12	3	253	111	142	0	0
 	.. 	.. 	11	(11) 11 ET - 	488	254	8	4	242	106	136	0	0
 	.. 	.. 	12	(12) 12 ET - 	499	263	11	4	248	102	146	0	0
 	.. 	..  	13	(13) 13 ET -  	367	149	9	4	136	61	75	0	0
 	.. 	..  	14	(14) 14 ET -  	298	112	4	10	98	47	51	0	0
 	.. 	..  	15	(15) 15 ET -  	113	61	2	1	58	24	34	0	0
 	.. 	..  /	16	(16) 16 ET -  /	58	25	0	0	25	19	6	0	0
 	.. 	.. 	17	(17) 17 ET - 	210	80	3	1	76	33	43	0	0
 	.. 	.. 	18	(18) 18 ET - 	452	222	18	8	196	87	109	0	0
 	.. 	.. 	19	(19) 19 ET - 	293	142	5	1	136	54	82	0	0
 	.. 	.. 	20	(20) 20 ET - 	257	103	4	2	97	58	39	0	0
 	.. 	.. 	21	(21) 21 ET - 	342	179	10	4	165	86	79	0	0
 	.. 	.. 	22	(22) 22 ET - 	447	196	7	4	185	61	124	0	0
 	.. 	.. 	23	(23) 23 ET - 	494	230	3	2	225	83	142	0	0
 	.. 	.. 	24	(24) 24 ET - 	431	174	2	5	167	107	60	0	0
 	.. 	.. 	25	(25) 25 ET - 	432	187	6	4	177	69	108	0	0
 	.. 	..  	26	(26) 26 ET -  	331	201	1	2	198	59	139	0	0
 	.. 	.. 	27	(27) 27 ET - 	483	223	0	14	209	57	152	0	0
 	.. 	.. 	28	(28) 28 ET - 	346	120	7	2	111	38	73	0	0
 	.. 	.. 	29	(29) 29 ET - 	359	170	5	5	160	45	115	0	0
 	.. 	.. 	30	(30) 30 ET - 	315	162	7	5	150	52	98	0	0
 	.. 	.. 	31	(31) 31 ET - 	138	20	1	0	19	12	7	0	0
 	.. 	.. 	32	(32) 32 ET - 	92	33	3	2	28	11	17	0	0
 	.. 	.. 	33	(33) 33 ET - 	279	66	1	1	64	18	46	0	0
 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	293	105	8	1	96	41	55	0	0
 	.. 	.. 	35	(35) 35 ET - 	377	140	11	2	127	58	69	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	457	180	8	2	170	66	104	0	0
 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	109	28	1	0	27	1	26	0	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	45	15	0	0	15	0	15	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	524	262	6	2	254	100	154	0	0
 	.. 	.. 	40	(40) 40 ET - 	550	273	2	4	267	131	136	0	0
 	.. 	.. 	41	(41) 41 ET - 	311	156	9	5	142	86	56	0	0
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	399	189	10	5	174	78	96	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	430	221	9	3	209	83	126	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	432	227	19	6	202	94	108	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	460	238	17	11	210	124	86	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	445	229	20	5	204	86	118	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47 ET - 	523	239	16	9	214	111	103	0	0
 	.. 	.. 	48	(48) 48 ET - 	484	209	21	13	175	79	96	0	0
 	.. 	.. 	49	(49) 49 ET - 	508	247	14	9	224	85	139	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50 ET - 	488	223	10	2	211	73	138	0	0
 	.. 	.. 	51	(51) 51 ET - 	482	218	15	10	193	83	110	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52 ET - 	492	224	13	11	200	85	115	0	0
 	.. 	.. 	53	(53) 53 ET - 	481	213	10	9	194	96	98	0	0
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	482	202	14	13	175	75	100	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	480	235	13	11	211	99	112	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET - 	460	229	10	11	208	76	132	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	538	276	23	6	247	87	160	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	183	59	3	2	54	25	29	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	286	57	2	0	55	13	42	0	0
 	.. 	..  	60	(60) 60 ET -  	415	101	1	3	97	37	60	0	0
 	.. 	.. 	61	(61) 61 ET - 	158	29	0	0	29	8	21	0	0
 	.. 	.. 	62	(62) 62 ET - 	171	61	0	0	61	23	38	0	0
 	.. 	.. 	63	(63) 63 ET - 	187	24	1	0	23	16	7	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	88	20	0	0	20	19	1	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	160	54	0	0	54	26	28	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	473	194	6	6	182	40	142	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	432	201	4	2	195	56	139	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	432	169	9	3	157	41	116	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	370	209	8	6	195	85	110	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	328	110	0	3	107	21	86	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	473	67	0	0	67	0	0	21	46
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	56	13	0	1	12	0	0	6	6
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	318	95	0	2	93	0	0	32	61
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	150	17	0	2	15	0	0	10	5
 	.. 	.. 	75	(75) 75 ET - 	132	23	0	0	23	0	0	11	12
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	146	24	1	0	23	0	0	4	19
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	101	30	0	0	30	0	0	29	1
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	75	14	0	0	14	0	0	2	12
 	.. 	.. 	79	(79) 79 ET - 	69	16	0	0	16	0	0	3	13
 	.. 	.. 	80	(80) 80 ET - 	377	37	0	0	37	0	0	15	22
 	.. 	.. 	81	(81) 81 ET - 	82	17	0	0	17	0	0	7	10
 	.. 	.. 	82	(82) 82 ET - 	50	12	0	0	12	0	0	8	4
 	.. 	..  	83	(83) 83 ET -  	154	13	1	0	12	0	0	2	10
 	.. 	.. 	84	(84) 84 ET - 	469	222	1	2	219	0	0	95	124
 	.. 	.. 	85	(85) 85 ET - 	422	207	5	7	195	0	0	65	130
 	.. 	.. 	86	(86) 86 ET - 	234	89	1	4	84	0	0	39	45
 	.. 	.. 	87	(87) 87 ET - 	251	94	1	3	90	0	0	39	51
 	.. 	.. 	88	(88) 88 ET - 	285	158	5	6	147	0	0	65	82
 	.. 	.. 	89	(89) 89 ET - 	275	155	4	8	143	0	0	55	88
 	.. 	.. 	90	(90) 90 ET - 	405	137	4	3	130	0	0	51	79
 	.. 	.. 	91	(91) 91 ET - 	269	115	0	4	111	0	0	82	29
 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	353	135	1	1	133	0	0	55	78
 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	305	116	5	3	108	0	0	63	45
 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	393	149	15	3	131	0	0	59	72
 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	250	122	9	3	110	0	0	69	41
 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	309	126	3	5	118	0	0	69	49
 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	371	121	4	3	114	0	0	57	57
 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	290	83	3	4	76	0	0	47	29
 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	192	48	3	0	45	0	0	13	32
 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	320	79	6	1	72	0	0	26	46
 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	47	19	0	3	16	0	0	9	7
 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	109	29	0	1	28	0	0	13	15
 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET -  -  	279	129	1	3	125	0	0	55	70
 	.. 	.. 	104	(104) 104 ET - 	229	49	1	3	45	0	0	16	29
 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	466	220	3	4	213	0	0	49	164
 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	335	92	1	3	88	0	0	53	35
 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	497	189	4	3	182	0	0	121	61
 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	466	143	4	1	138	0	0	78	60
 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	121	30	0	0	30	0	0	8	22
 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	351	130	3	0	127	0	0	62	65
 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	327	137	6	0	131	0	0	54	77
 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	95	13	0	0	13	0	0	3	10
 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	114	25	0	0	25	0	0	8	17
 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	248	52	1	0	51	0	0	30	21
 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	78	23	0	0	23	0	0	14	9
 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	113	30	0	0	30	0	0	8	22
 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	161	20	0	0	20	0	0	10	10
 	.. 	.. 	118	(118) 118 ET - 	193	72	1	0	71	0	0	20	51
 	.. 	.. 	119	(119) 119 ET - 	171	69	1	0	68	0	0	32	36
 	.. 	.. 	120	(120) 120 ET - 	327	114	2	3	109	0	0	80	29
 	.. 	.. 	121	(121) 121 ET - 	520	194	1	2	191	0	0	97	94
 	.. 	..  	122	(122) 122 ET -  	77	19	0	0	19	0	0	12	7
 	.. 	.. 	123	(123) 123 ET - 	53	8	0	0	8	0	0	4	4
 	.. 	.. 	124	(124) 124 ET - 	148	36	0	0	36	0	0	20	16
 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	173	65	0	0	65	0	0	35	30
 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	58	17	0	0	17	0	0	6	11
 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	324	162	3	4	155	0	0	66	89
 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	416	213	4	2	207	0	0	94	113
 	.. 	.. 	129	(129) 129 ET - 	280	177	3	3	171	0	0	19	152
 	.. 	.. 	130	(130) 130 ET - 	285	160	3	5	152	0	0	30	122
 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	196	68	1	1	66	0	0	52	14
 	.. 	.. 	132	(132) 132 ET - 	96	44	0	0	44	0	0	28	16
 	.. 	..   	133	(133) 133 ET -   	306	152	6	1	145	0	0	79	66
 	.. 	.. 	134	(134) 134 ET - 	91	46	0	0	46	0	0	36	10
 	.. 	.. 	135	(135) 135 ET - 	178	66	1	2	63	0	0	35	28
 	.. 	.. 	136	(136) 136 ET - 	244	100	7	2	91	0	0	53	38
 	.. 	.. 	137	(137) 137 ET - 	320	150	1	1	148	0	0	65	83
 	.. 	.. 	138	(138) 138 ET - 	323	149	1	4	144	0	0	65	79
 	.. 	.. 	139	(139) 139 ET - 	251	125	0	0	125	0	0	56	69
