	.	/. 	..	 .						+	 	  	 	  	 	  	 
 	.. 	.. - 	29	(29) 29 ET - 	489	292	1	3	288	138	150	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	30	(30) 30 ET - 	482	275	5	7	263	159	104	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	31	(31) 31 ET - 	495	290	3	5	282	138	144	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	32	(32) 32 ET - 	91	54	0	0	54	29	25	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	33	(33) 33 ET - 	242	149	2	2	145	49	96	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	143	76	0	0	76	29	47	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	35	(35) 35 ET - 	324	181	1	0	180	78	102	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	229	127	1	1	125	69	56	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	205	140	1	4	135	81	54	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	422	235	5	2	228	105	123	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	364	182	3	3	176	50	126	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	40	(40) 40 ET -  	178	104	0	1	103	56	47	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	41	(41) 41 ET - 	538	284	3	2	279	110	169	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	426	220	0	5	215	129	86	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	509	328	3	4	321	152	169	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	125	59	0	0	59	22	37	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	386	231	4	6	221	118	103	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	430	226	7	3	216	94	122	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	47	(47) 47 ET -  	353	207	4	1	202	116	86	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	48	(48) 48 ET -  	377	237	7	5	225	104	121	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	49	(49) 49 ET -  	384	251	2	3	246	139	107	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50 ET - 	163	91	1	2	88	42	46	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	51	(51) 51 ET - 	395	209	2	2	205	119	86	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52 ET - 	356	206	1	4	201	69	132	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	53	(53) 53 ET - 	234	119	0	2	117	53	64	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	54	(54) 54 ET - 	272	169	0	2	167	59	108	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	55	(55) 55 ET - 	338	215	3	1	211	107	104	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	56	(56) 56 ET -   	208	114	1	1	112	55	57	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57 ET - 	255	162	0	0	162	144	18	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58 ET - 	382	224	2	0	222	129	93	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59 ET - 	421	233	2	1	230	129	101	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	60	(60) 60 ET - 	400	225	5	0	220	148	72	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	61	(61) 61 ET - 	403	232	1	0	231	136	95	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. . 	62	(62) 62 ET -  	210	102	1	1	100	40	60	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. .	63	(63) 63 ET -  	269	116	0	1	115	75	40	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64 ET - 	254	131	0	0	131	77	54	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	65	(65) 65 ET - 	515	232	0	2	230	142	88	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	66	(66) 66 ET - 	472	241	0	2	239	134	105	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67 ET - 	211	135	0	1	134	68	66	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	68	(68) 68 ET - 	517	270	1	2	267	116	151	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69 ET - 	525	273	5	5	263	0	0	162	101	0	0	0	0
 	.. 	.. 	70	(70) 70 ET - 	490	271	14	3	254	0	0	134	120	0	0	0	0
 	.. 	.. 	71	(71) 71 ET - 	301	256	10	3	243	0	0	156	87	0	0	0	0
 	.. 	.. 	72	(72) 72 ET - 	532	305	6	3	296	0	0	193	103	0	0	0	0
 	.. 	.. 	73	(73) 73 ET - 	466	286	3	6	277	0	0	188	89	0	0	0	0
 	.. 	.. 	74	(74) 74 ET - 	91	46	0	0	46	0	0	19	27	0	0	0	0
 	.. 	..  	75	(75) 75 ET -  	188	99	2	0	97	0	0	59	38	0	0	0	0
 	.. 	.. 	76	(76) 76 ET - 	128	44	0	0	44	0	0	30	14	0	0	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77 ET - 	494	276	4	7	265	0	0	156	109	0	0	0	0
 	.. 	.. 	78	(78) 78 ET - 	111	53	0	0	53	0	0	46	7	0	0	0	0
 	.. 	.. .	79	(79) 79 ET -  	248	164	2	1	161	0	0	91	70	0	0	0	0
 	.. 	.. .	80	(80) 80 ET -  	337	220	4	2	214	0	0	104	110	0	0	0	0
 	.. 	.. 	81	(81) 81 ET - 	301	98	2	1	95	0	0	67	28	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	82	(82) 82 ET - 1 	504	230	11	4	215	0	0	137	78	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	83	(83) 83 ET - 1 	504	220	15	3	202	0	0	136	66	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	84	(84) 84 ET - 1 	537	243	15	5	223	0	0	140	83	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	85	(85) 85 ET - 1 	523	243	5	6	232	0	0	164	68	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	86	(86) 86 ET - 1 	509	244	3	4	237	0	0	142	95	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	87	(87) 87 ET - 1 	525	244	15	2	227	0	0	136	91	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	88	(88) 88 ET - 1 	501	237	11	5	221	0	0	151	70	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	89	(89) 89 ET - 1 	514	214	14	5	195	0	0	111	84	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	90	(90) 90 ET - 1 	502	215	13	1	201	0	0	130	71	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	91	(91) 91 ET - 1 	509	234	15	3	216	0	0	129	87	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	92	(92) 92 ET - 1 	524	242	7	5	230	0	0	144	86	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	93	(93) 93 ET - 1 	500	239	4	5	230	0	0	158	72	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	94	(94) 94 ET - 1 	511	237	9	6	222	0	0	156	66	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	95	(95) 95 ET - 1 	502	219	4	5	210	0	0	136	74	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	96	(96) 96 ET - 1 	516	259	9	3	247	0	0	159	88	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	97	(97) 97 ET - 2 	501	268	10	14	244	0	0	162	82	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	98	(98) 98 ET - 2 	500	249	15	4	230	0	0	146	84	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	99	(99) 99 ET - 2 	522	249	12	9	228	0	0	144	84	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	100	(100) 100 ET - 2 	501	237	8	8	221	0	0	139	82	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	101	(101) 101 ET - 2 	502	272	9	3	260	0	0	163	97	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	102	(102) 102 ET - 2 	506	277	7	5	265	0	0	173	92	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	103	(103) 103 ET - 2 	503	252	13	8	231	0	0	154	77	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	104	(104) 104 ET - 2 	500	241	16	4	221	0	0	125	96	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	105	(105) 105 ET - 2 	500	237	10	1	226	0	0	135	91	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	106	(106) 106 ET - 2 	503	239	7	3	229	0	0	140	89	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	107	(107) 107 ET - 2 	502	259	20	8	231	0	0	162	69	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	108	(108) 108 ET - 2 	503	249	5	4	240	0	0	143	97	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	109	(109) 109 ET - 2 	500	263	10	1	252	0	0	173	79	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	110	(110) 110 ET - 2 	501	248	12	7	229	0	0	151	78	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	111	(111) 111 ET - 3 	533	276	12	12	252	0	0	176	76	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	112	(112) 112 ET - 3 	538	208	8	15	185	0	0	104	81	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	113	(113) 113 ET - 3 	497	225	8	8	209	0	0	133	76	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	114	(114) 114 ET - 3 	512	212	9	5	198	0	0	130	68	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	115	(115) 115 ET - 3 	485	216	12	7	197	0	0	139	58	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	116	(116) 116 ET - 3 	488	207	5	16	186	0	0	112	74	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	117	(117) 117 ET - 3 	480	255	16	7	232	0	0	171	61	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	118	(118) 118 ET - 3 	480	221	8	10	203	0	0	143	60	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	119	(119) 119 ET - 3 	495	211	9	12	190	0	0	95	95	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	120	(120) 120 ET - 3 	482	218	5	8	205	0	0	119	86	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	121	(121) 121 ET - 3  .	440	215	3	4	208	0	0	115	93	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	122	(122) 122 ET - 3  .	444	261	5	13	243	0	0	135	108	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	123	(123) 123 ET - 3  .	454	231	4	5	222	0	0	127	95	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	124	(124) 124 ET - 3  .	444	192	7	5	180	0	0	113	67	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	125	(125) 125 ET - 4 	513	271	8	1	262	0	0	152	110	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	126	(126) 126 ET - 4 	524	284	12	3	269	0	0	155	114	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	127	(127) 127 ET - 4 	524	267	9	4	254	0	0	143	111	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	128	(128) 128 ET - 4 	518	295	15	8	272	0	0	156	116	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	129	(129) 129 ET - 4 	512	270	11	4	255	0	0	161	94	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	130	(130) 130 ET - 4 	512	289	11	5	273	0	0	133	140	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	131	(131) 131 ET - 4 	521	284	16	8	260	0	0	137	123	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	132	(132) 132 ET - 4 	532	278	12	7	259	0	0	150	109	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	133	(133) 133 ET - 4 	533	264	9	5	250	0	0	134	116	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	134	(134) 134 ET - 4 	513	251	12	6	233	0	0	123	110	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	135	(135) 135 ET - 4 	513	289	17	4	268	0	0	138	130	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	136	(136) 136 ET - 4 	510	267	10	5	252	0	0	144	108	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	137	(137) 137 ET - 4 	514	306	12	2	292	0	0	162	130	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	138	(138) 138 ET - 5 	492	181	5	3	173	0	0	120	53	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	139	(139) 139 ET - 5 	494	226	8	7	211	0	0	126	85	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	140	(140) 140 ET - 5 	490	211	10	4	197	0	0	125	72	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	141	(141) 141 ET - 5 	491	207	6	4	197	0	0	112	85	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	142	(142) 142 ET - 5 	492	228	13	4	211	0	0	130	81	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	143	(143) 143 ET - 5 	515	214	10	1	203	0	0	132	71	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	144	(144) 144 ET - 5 	490	206	11	3	192	0	0	98	94	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	145	(145) 145 ET - 5 	494	215	9	5	201	0	0	131	70	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	146	(146) 146 ET - 5 	490	193	9	0	184	0	0	118	66	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	147	(147) 147 ET - 6 	481	229	15	1	213	0	0	134	79	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	148	(148) 148 ET - 6 	485	259	13	3	243	0	0	157	86	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	149	(149) 149 ET - 6 	482	263	10	4	249	0	0	169	80	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	150	(150) 150 ET - 6 	482	245	9	3	233	0	0	160	73	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	151	(151) 151 ET - 6 	480	234	8	8	218	0	0	138	80	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	152	(152) 152 ET - 6 	460	250	10	7	233	0	0	154	79	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	153	(153) 153 ET - 6 	483	220	8	3	209	0	0	126	83	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	154	(154) 154 ET - 6 	482	245	17	4	224	0	0	110	114	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	155	(155) 155 ET - 6  	464	270	8	6	256	0	0	179	77	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	156	(156) 156 ET - 6  	432	218	10	4	204	0	0	134	70	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	157	(157) 157 ET - 6  	462	282	6	5	271	0	0	171	100	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	158	(158) 158 ET - 6  	430	232	9	6	217	0	0	125	92	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	159	(159) 159 ET - 6  	431	220	10	14	196	0	0	135	61	0	0	0	0
 	.. 	.. .	160	(160) 160 ET - .	386	279	4	3	272	0	0	184	88	0	0	0	0
 	.. 	.. .	161	(161) 161 ET - .	457	296	8	6	282	0	0	168	114	0	0	0	0
 	.. 	.. 	162	(162) 162 ET - 	521	266	5	3	258	0	0	167	91	0	0	0	0
 	.. 	.. 	163	(163) 163 ET - 	510	272	19	9	244	0	0	155	89	0	0	0	0
 	.. 	.. 	164	(164) 164 ET - 	511	257	2	11	244	0	0	176	68	0	0	0	0
 	.. 	.. 	165	(165) 165 ET - 	344	191	3	4	184	0	0	97	87	0	0	0	0
 	.. 	.. 	166	(166) 166 ET - 	413	235	6	7	222	0	0	119	103	0	0	0	0
 	.. 	.. 	167	(167) 167 ET - 	332	195	2	3	190	0	0	67	123	0	0	0	0
 	.. 	.. 	168	(168) 168 ET - 	267	161	1	0	160	0	0	87	73	0	0	0	0
 	.. 	.. 	169	(169) 169 ET - 	331	181	1	1	179	0	0	125	54	0	0	0	0
 	.. 	.. 	170	(170) 170 ET - 	425	227	2	1	224	0	0	102	122	0	0	0	0
 	.. 	.. 	171	(171) 171 ET - 	394	215	5	2	208	0	0	119	89	0	0	0	0
 	.. 	.. 	172	(172) 172 ET - 	340	187	2	3	182	0	0	101	81	0	0	0	0
 	.. 	.. .	173	(173) 173 ET -  	325	220	6	3	211	0	0	109	102	0	0	0	0
 	.. 	.. .	174	(174) 174 ET -  	366	236	12	4	220	0	0	129	91	0	0	0	0
 	.. 	.. 	175	(175) 175 ET - 	475	261	6	4	251	0	0	143	108	0	0	0	0
 	.. 	.. 	176	(176) 176 ET - 	474	273	0	10	263	0	0	167	96	0	0	0	0
 	.. 	.. 	177	(177) 177 ET - 	472	269	4	4	261	0	0	149	112	0	0	0	0
 	.. 	.. 	178	(178) 178 ET - 	471	279	0	4	275	0	0	142	133	0	0	0	0
 	.. 	.. 	179	(179) 179 ET - 	448	264	9	6	249	0	0	148	101	0	0	0	0
 	.. 	.. 	180	(180) 180 ET - 	443	275	1	1	273	0	0	173	100	0	0	0	0
 	.. 	.. 	181	(181) 181 ET - 	456	256	10	3	243	0	0	156	87	0	0	0	0
 	.. 	.. 	182	(182) 182 ET - 	464	297	7	8	282	0	0	153	129	0	0	0	0
 	.. 	.. 	183	(183) 183 ET - 	408	212	2	6	204	0	0	77	127	0	0	0	0
 	.. 	.. 	184	(184) 184 ET - 	492	273	7	8	258	0	0	102	156	0	0	0	0
 	.. 	.. 	185	(185) 185 ET - 	518	297	7	2	288	0	0	193	95	0	0	0	0
 	.. 	.. 	186	(186) 186 ET - 	555	327	4	6	317	0	0	190	127	0	0	0	0
 	.. 	.. 	187	(187) 187 ET - 	276	166	6	3	157	0	0	84	73	0	0	0	0
 	.. 	.. 	188	(188) 188 ET - 	318	175	7	3	165	0	0	88	77	0	0	0	0
 	.. 	.. 	189	(189) 189 ET - 	355	161	0	6	155	0	0	79	76	0	0	0	0
 	.. 	.. 	190	(190) 190 ET - 	435	238	6	6	226	0	0	121	105	0	0	0	0
 	.. 	.. 	191	(191) 191 ET - 	463	174	3	2	169	0	0	106	63	0	0	0	0
 	.. 	.. 	192	(192) 192 ET - 	392	162	4	2	156	0	0	93	63	0	0	0	0
 	.. 	.. 	193	(193) 193 ET - 	299	142	6	5	131	0	0	75	56	0	0	0	0
 	.. 	..  	194	(194) 194 ET -  	77	32	0	0	32	0	0	26	6	0	0	0	0
 	.. 	.. 	195	(195) 195 ET - 	264	129	1	2	126	0	0	74	52	0	0	0	0
 	.. 	.. 	196	(196) 196 ET - 	158	96	2	0	94	0	0	55	39	0	0	0	0
 	.. 	.. 	197	(197) 197 ET - 	97	22	0	0	22	0	0	7	15	0	0	0	0
 	.. 	.. 	198	(198) 198 ET - 	211	88	3	1	84	0	0	55	29	0	0	0	0
 	.. 	 	199	(199) 199 ET -  	62	32	0	3	29	0	0	12	17	0	0	0	0
 	.. 	.. 	200	(200) 200 ET - 	286	152	6	3	143	0	0	91	52	0	0	0	0
 	.. 	.. 	201	(201) 201 ET - 	368	196	7	3	186	0	0	122	64	0	0	0	0
 	.. 	.. 	202	(202) 202 ET - 	324	197	7	3	187	0	0	78	109	0	0	0	0
 	.. 	..  	203	(203) 203 ET -  	527	282	16	10	256	0	0	140	116	0	0	0	0
 	.. 	.. 	204	(204) 204 ET - 	183	69	2	2	65	0	0	22	43	0	0	0	0
 	.. 	.. 	205	(205) 205 ET - 	406	217	7	9	201	0	0	131	70	0	0	0	0
 	.. 	.. 	206	(206) 206 ET - 	445	220	10	2	208	0	0	132	76	0	0	0	0
 	.. 	..  	207	(207) 207 ET - 	140	63	0	0	63	0	0	39	24	0	0	0	0
 	.. 	..  	208	(208) 208 ET - 	204	47	0	0	47	0	0	15	32	0	0	0	0
 	.. 	.. 	209	(209) 209 ET - 	162	61	0	0	61	0	0	20	41	0	0	0	0
 	.. 	..  	210	(210) 210 ET - 	225	87	0	3	84	0	0	53	31	0	0	0	0
 	.. 	.. 	211	(211) 211 ET - 	345	194	6	1	187	0	0	91	96	0	0	0	0
 	.. 	 	212	(212) 212 ET -  	187	129	4	3	122	0	0	62	60	0	0	0	0
 	.. 	..  	213	(213) 213 ET - 	235	120	4	3	113	0	0	69	44	0	0	0	0
 	.. 	.. - 	214	(214) 214 ET - 	543	341	6	2	333	0	0	0	0	189	144	0	0
 	.. 	.. - 	215	(215) 215 ET - 	554	368	2	6	360	0	0	0	0	198	162	0	0
 	.. 	.. - 	216	(216) 216 ET - 	524	328	6	6	316	0	0	0	0	161	155	0	0
 	.. 	.. - 	217	(217) 217 ET - 	510	326	5	4	317	0	0	0	0	155	162	0	0
 	.. 	.. - 	218	(218) 218 ET - 	537	281	2	8	271	0	0	0	0	117	154	0	0
 	.. 	.. - 	219	(219) 219 ET - 	540	339	3	6	330	0	0	0	0	151	179	0	0
 	.. 	.. - 	220	(220) 220 ET - 	527	309	4	1	304	0	0	0	0	168	136	0	0
 	.. 	.. - 	221	(221) 221 ET - 	539	320	3	7	310	0	0	0	0	132	178	0	0
 	.. 	.. - 	222	(222) 222 ET - 	511	323	6	1	316	0	0	0	0	142	174	0	0
 	.. 	.. 	223	(223) 223 ET - 	387	226	3	4	219	0	0	0	0	154	65	0	0
 	.. 	.. 	224	(224) 224 ET - 	361	210	2	2	206	0	0	0	0	137	69	0	0
 	.. 	.. 	225	(225) 225 ET - 	265	120	1	1	118	0	0	0	0	73	45	0	0
 	.. 	.. 	226	(226) 226 ET - 	291	129	0	0	129	0	0	0	0	87	42	0	0
 	.. 	.. 	227	(227) 227 ET - 	207	136	2	2	132	0	0	0	0	70	62	0	0
 	.. 	.. 	228	(228) 228 ET - 	276	148	1	1	146	0	0	0	0	111	35	0	0
 	.. 	.. 	229	(229) 229 ET - 	343	179	1	3	175	0	0	0	0	128	47	0	0
 	.. 	.. 	230	(230) 230 ET - 	371	234	2	6	226	0	0	0	0	114	112	0	0
 	.. 	.. 	231	(231) 231 ET - 	346	205	4	5	196	0	0	0	0	118	78	0	0
 	.. 	.. 	232	(232) 232 ET - 	372	217	3	6	208	0	0	0	0	117	91	0	0
 	.. 	.. 	233	(233) 233 ET - 	489	306	3	5	298	0	0	0	0	219	79	0	0
 	.. 	.. 	234	(234) 234 ET - 	483	302	6	3	293	0	0	0	0	226	67	0	0
 	.. 	.. 	235	(235) 235 ET - 	477	309	2	0	307	0	0	0	0	241	66	0	0
 	.. 	.. 	236	(236) 236 ET - 	470	305	2	8	295	0	0	0	0	213	82	0	0
 	.. 	.. 	237	(237) 237 ET - 	503	325	5	5	315	0	0	0	0	231	84	0	0
 	.. 	.. 	238	(238) 238 ET - 	459	277	3	3	271	0	0	0	0	189	82	0	0
 	.. 	.. 	239	(239) 239 ET - 	472	308	4	2	302	0	0	0	0	204	98	0	0
 	.. 	.. 	240	(240) 240 ET - 	177	97	1	0	96	0	0	0	0	41	55	0	0
 	.. 	.. 	241	(241) 241 ET - 	528	335	2	6	327	0	0	0	0	224	103	0	0
 	.. 	.. 	242	(242) 242 ET - 	516	327	3	2	322	0	0	0	0	215	107	0	0
 	.. 	.. 	243	(243) 243 ET - 	522	323	5	1	317	0	0	0	0	211	106	0	0
 	.. 	.. 	244	(244) 244 ET - 	513	294	1	2	291	0	0	0	0	218	73	0	0
 	.. 	.. 	245	(245) 245 ET - 	517	318	0	2	316	0	0	0	0	233	83	0	0
 	.. 	.. 	246	(246) 246 ET - 	515	322	3	5	314	0	0	0	0	213	101	0	0
 	.. 	.. 	247	(247) 247 ET - 	515	319	8	2	309	0	0	0	0	201	108	0	0
 	.. 	.. 	248	(248) 248 ET - 	521	342	5	6	331	0	0	0	0	218	113	0	0
 	.. 	.. 	249	(249) 249 ET - 	140	66	1	0	65	0	0	0	0	38	27	0	0
 	.. 	.. 	250	(250) 250 ET - 	466	234	4	3	227	0	0	0	0	156	71	0	0
 	.. 	.. 	251	(251) 251 ET - 	440	259	8	12	239	0	0	0	0	167	72	0	0
 	.. 	.. 	252	(252) 252 ET - 	440	230	4	5	221	0	0	0	0	157	64	0	0
 	.. 	.. 	253	(253) 253 ET - 	433	233	10	7	216	0	0	0	0	156	60	0	0
 	.. 	.. 	254	(254) 254 ET - 	430	229	4	7	218	0	0	0	0	149	69	0	0
 	.. 	.. 	255	(255) 255 ET - 	493	265	7	20	238	0	0	0	0	145	93	0	0
 	.. 	.. 	256	(256) 256 ET - 	505	276	14	16	246	0	0	0	0	156	90	0	0
 	.. 	.. 	347	(347) 347 ET - 	403	246	5	0	241	0	0	0	0	0	0	141	100
 	.. 	.. 	348	(348) 348 ET - 	355	173	6	1	166	0	0	0	0	0	0	94	72
 	.. 	.. 	349	(349) 349 ET - 	361	206	1	1	204	0	0	0	0	0	0	132	72
 	.. 	.. 	350	(350) 350 ET - 	327	189	2	1	186	0	0	0	0	0	0	118	68
 	.. 	.. 	351	(351) 351 ET - 	405	254	4	5	245	0	0	0	0	0	0	162	83
 	.. 	.. 	352	(352) 352 ET - 	341	182	0	4	178	0	0	0	0	0	0	111	67
 	.. 	.. 	353	(353) 353 ET - 	292	156	2	4	150	0	0	0	0	0	0	84	66
 	.. 	.. 	354	(354) 354 ET - 	300	176	3	1	172	0	0	0	0	0	0	93	79
 	.. 	.. 	355	(355) 355 ET - 	397	254	3	4	247	0	0	0	0	0	0	118	129
 	.. 	..  	356	(356) 356 ET - 	278	164	3	8	153	0	0	0	0	0	0	75	78
 	.. 	..  	357	(357) 357 ET -   	329	217	2	3	212	0	0	0	0	0	0	114	98
 	.. 	.. 	358	(358) 358 ET - 	532	307	7	10	290	0	0	0	0	0	0	132	158
 	.. 	.. 	359	(359) 359 ET - 	490	266	8	4	254	0	0	0	0	0	0	109	145
 	.. 	.. 	360	(360) 360 ET - 	494	243	5	6	232	0	0	0	0	0	0	114	118
 	.. 	.. 	361	(361) 361 ET - 	246	138	5	4	129	0	0	0	0	0	0	67	62
 	.. 	.. 	362	(362) 362 ET - 	281	136	4	1	131	0	0	0	0	0	0	103	28
 	.. 	.. 	363	(363) 363 ET - 	370	161	1	2	158	0	0	0	0	0	0	89	69
 	.. 	.. 	364	(364) 364 ET - 	433	249	5	1	243	0	0	0	0	0	0	124	119
 	.. 	.. - 	365	(365) 365 ET - 	525	278	9	3	266	0	0	0	0	0	0	142	124
 	.. 	.. - 	366	(366) 366 ET - 	511	281	6	5	270	0	0	0	0	0	0	147	123
 	.. 	.. - 	367	(367) 367 ET - 	512	259	5	1	253	0	0	0	0	0	0	132	121
 	.. 	.. - 	368	(368) 368 ET - 	516	262	9	10	243	0	0	0	0	0	0	115	128
 	.. 	.. - 	369	(369) 369 ET - 	511	280	4	0	276	0	0	0	0	0	0	136	140
 	.. 	.. - 	370	(370) 370 ET - 	526	290	3	11	276	0	0	0	0	0	0	113	163
 	.. 	.. - 	371	(371) 371 ET - 	533	301	0	10	291	0	0	0	0	0	0	164	127
 	.. 	.. - 	372	(372) 372 ET - 	536	286	11	4	271	0	0	0	0	0	0	130	141
 	.. 	.. - 	373	(373) 373 ET - 	540	305	3	8	294	0	0	0	0	0	0	160	134
 	.. 	.. .	374	(374) 374 ET -  	333	213	2	0	211	0	0	0	0	0	0	102	109
 	.. 	.. 	375	(375) 375 ET - 	232	140	3	3	134	0	0	0	0	0	0	84	50
 	.. 	.. 	376	(376) 376 ET - 	463	320	4	1	315	0	0	0	0	0	0	113	202
 	.. 	.. 	377	(377) 377 ET - 	160	78	0	1	77	0	0	0	0	0	0	55	22
 	.. 	.. 	378	(378) 378 ET - 	226	113	1	3	109	0	0	0	0	0	0	53	56
