	.	/. 	..	 .						 	   	  	 	 & 	 
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	519	230	8	3	219	75	144	0	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	517	206	8	6	192	51	141	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	517	246	7	8	231	59	172	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	532	247	13	5	229	54	175	0	0	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	530	242	3	4	235	62	173	0	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47 ET - 	540	248	6	2	240	84	156	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	48	(48) 48 ET - 1 ..	522	199	10	7	182	120	62	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	49	(49) 49 ET - 1 ..	522	186	13	5	168	112	56	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	50	(50) 50 ET - 1 ..	536	182	4	6	172	109	63	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	51	(51) 51 ET - 1 ..	504	171	8	3	160	120	40	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	52	(52) 52 ET - 1 ..	509	183	5	6	172	124	48	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	53	(53) 53 ET - 1 ..	509	164	8	4	152	89	63	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	54	(54) 54 ET - 1 ..	512	175	3	9	163	105	58	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	55	(55) 55 ET - 1 ..	521	192	9	6	177	122	55	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	56	(56) 56 ET - 1 ..	501	174	5	1	168	107	61	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	57	(57) 57 ET - 1 ..	503	197	8	8	181	115	66	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	58	(58) 58 ET - 1 ..	517	166	2	2	162	108	54	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	59	(59) 59 ET - 1 ..	509	181	6	5	170	123	47	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	60	(60) 60 ET - 1 ..	518	188	3	6	179	97	82	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	61	(61) 61 ET - 1 ..	505	229	7	3	219	141	78	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	62	(62) 62 ET - 1 ..	503	181	7	7	167	102	65	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	63	(63) 63 ET - 1 ..	500	195	12	8	175	117	58	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	64	(64) 64 ET - 2 ..	534	237	8	3	226	175	51	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	65	(65) 65 ET - 2 ..	504	229	13	11	205	117	88	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	66	(66) 66 ET - 2 ..	533	263	10	13	240	159	81	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	67	(67) 67 ET - 2 ..	514	271	8	6	257	167	90	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	68	(68) 68 ET - 2 ..	509	217	8	5	204	127	77	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	69	(69) 69 ET - 2 ..	505	209	6	4	199	126	73	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	70	(70) 70 ET - 2 ..	500	228	8	8	212	139	73	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	71	(71) 71 ET - 2 ..	506	232	6	14	212	139	73	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	72	(72) 72 ET - 2 ..	518	239	10	2	227	137	90	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	73	(73) 73 ET - 2 ..	515	245	13	10	222	151	71	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	74	(74) 74 ET - 2 ..	501	187	17	3	167	100	67	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	75	(75) 75 ET - 2 ..	502	230	11	3	216	148	68	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	76	(76) 76 ET - 2 ..	500	243	9	5	229	160	69	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	77	(77) 77 ET - 2 ..	500	195	9	6	180	108	72	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	78	(78) 78 ET - 2 ..	507	243	8	10	225	140	85	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	79	(79) 79 ET - 2 ..	500	266	7	3	256	158	98	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	80	(80) 80 ET - 2 ..	500	257	13	4	240	157	83	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	81	(81) 81 ET - 2 ..	503	248	13	4	231	158	73	0	0	0	0
 	.. 	.. 	82	(82) 82 ET - 3 ..	383	227	5	4	218	151	67	0	0	0	0
 	.. 	.. 	83	(83) 83 ET - 4 ..	289	166	0	1	165	134	31	0	0	0	0
 	.. 	.. 	84	(84) 84 ET - 4 ..	290	172	5	3	164	136	28	0	0	0	0
 	.. 	.. 	85	(85) 85 ET - 5 ..	254	116	7	0	109	72	37	0	0	0	0
 	.. 	.. 	86	(86) 86 ET - 5 ..	287	152	2	3	147	98	49	0	0	0	0
 	.. 	..  	87	(87) 87 ET - 5 .. 	202	87	0	1	86	60	26	0	0	0	0
 	.. 	.. 	88	(88) 88 ET - 6 ..	481	246	8	1	237	133	104	0	0	0	0
 	.. 	.. 	89	(89) 89 ET - 7 ..	402	200	6	5	189	144	45	0	0	0	0
 	.. 	.. 	90	(90) 90 ET - 	401	43	3	0	40	12	28	0	0	0	0
 	.. 	.. 	91	(91) 91 ET - 	392	60	4	2	54	31	23	0	0	0	0
 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	442	87	3	1	83	47	36	0	0	0	0
 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	428	124	1	3	120	70	50	0	0	0	0
 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	426	82	2	3	77	48	29	0	0	0	0
 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	256	115	6	1	108	86	22	0	0	0	0
 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	298	131	4	3	124	90	34	0	0	0	0
 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	339	197	0	16	181	115	66	0	0	0	0
 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	402	112	3	2	107	47	60	0	0	0	0
 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	400	70	8	0	62	42	20	0	0	0	0
 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	363	78	6	0	72	50	22	0	0	0	0
 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	380	68	2	2	64	46	18	0	0	0	0
 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	433	155	9	13	133	99	34	0	0	0	0
 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET - 	435	182	11	7	164	111	53	0	0	0	0
 	.. 	.. 	104	(104) 104 ET - 	435	170	18	10	142	112	30	0	0	0	0
 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	456	169	10	5	154	110	44	0	0	0	0
 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	490	200	13	8	179	101	78	0	0	0	0
 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	553	215	14	3	198	122	76	0	0	0	0
 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	453	169	10	7	152	94	58	0	0	0	0
 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	554	219	10	8	201	138	63	0	0	0	0
 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	327	154	8	0	146	100	46	0	0	0	0
 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	294	140	3	3	134	65	69	0	0	0	0
 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	341	175	4	1	170	75	95	0	0	0	0
 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	486	230	8	6	216	0	0	69	147	0	0
 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	480	228	6	5	217	0	0	68	149	0	0
 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	506	250	4	5	241	0	0	83	158	0	0
 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	279	157	3	2	152	0	0	56	96	0	0
 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	309	160	1	1	158	0	0	50	108	0	0
 	.. 	..  	118	(118) 118 ET -  	531	187	3	7	177	0	0	69	108	0	0
 	.. 	..  	119	(119) 119 ET -  	480	190	3	4	183	0	0	58	125	0	0
 	.. 	..  	120	(120) 120 ET -  	528	209	3	1	205	0	0	66	139	0	0
 	.. 	..  	121	(121) 121 ET -  	475	240	5	5	230	0	0	90	140	0	0
 	.. 	..  	122	(122) 122 ET -  	460	243	4	7	232	0	0	88	144	0	0
 	.. 	..  	123	(123) 123 ET -  	483	269	9	8	252	0	0	97	155	0	0
 	.. 	..  	124	(124) 124 ET -  	522	257	11	9	237	0	0	119	118	0	0
 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	220	108	4	7	97	0	0	20	77	0	0
 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	320	101	2	0	99	0	0	31	68	0	0
 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	367	111	2	4	105	0	0	49	56	0	0
 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	518	291	8	3	280	0	0	186	94	0	0
 	.. 	.. 	129	(129) 129 ET - 	517	329	2	4	323	0	0	183	140	0	0
 	.. 	.. 	130	(130) 130 ET - 	529	311	2	3	306	0	0	219	87	0	0
 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	515	305	2	0	303	0	0	199	104	0	0
 	.. 	..  -  	132	(132) 132 ET - 1   	545	279	4	1	274	0	0	128	146	0	0
 	.. 	..  -  	133	(133) 133 ET - 1   	496	262	8	4	250	0	0	105	145	0	0
 	.. 	..  -  	134	(134) 134 ET - 1   	527	284	10	8	266	0	0	120	146	0	0
 	.. 	..  -  	135	(135) 135 ET - 1   	491	236	7	6	223	0	0	86	137	0	0
 	.. 	..  -  	136	(136) 136 ET - 1   	511	304	12	9	283	0	0	144	139	0	0
 	.. 	..  -  	137	(137) 137 ET - 1   	500	279	14	7	258	0	0	118	140	0	0
 	.. 	..  -  	138	(138) 138 ET - 1   	495	281	12	10	259	0	0	124	135	0	0
 	.. 	..  -  	139	(139) 139 ET - 1   	492	256	5	11	240	0	0	114	126	0	0
 	.. 	..  -  	140	(140) 140 ET - 1   	494	244	5	3	236	0	0	123	113	0	0
 	.. 	..  -  	141	(141) 141 ET - 1   	493	259	13	5	241	0	0	102	139	0	0
 	.. 	..  -  	142	(142) 142 ET - 1   	496	280	8	2	270	0	0	132	138	0	0
 	.. 	..  -  	143	(143) 143 ET - 1   	498	268	11	6	251	0	0	133	118	0	0
 	.. 	..  -  	144	(144) 144 ET - 1   	505	252	7	8	237	0	0	132	105	0	0
 	.. 	..  -  	145	(145) 145 ET - 1   	524	286	6	5	275	0	0	148	127	0	0
 	.. 	..  -  	146	(146) 146 ET - 1   	496	260	4	12	244	0	0	112	132	0	0
 	.. 	..  -  	147	(147) 147 ET - 1   	538	303	15	5	283	0	0	117	166	0	0
 	.. 	..  -  	148	(148) 148 ET - 1    	235	158	4	4	150	0	0	62	88	0	0
 	.. 	..  -  	149	(149) 149 ET - 1    	152	102	1	1	100	0	0	45	55	0	0
 	.. 	..  -  	150	(150) 150 ET - 2   	540	288	10	4	274	0	0	119	155	0	0
 	.. 	..  -  	151	(151) 151 ET - 2   	500	273	11	14	248	0	0	128	120	0	0
 	.. 	..  -  	152	(152) 152 ET - 2   	524	287	10	4	273	0	0	121	152	0	0
 	.. 	..  -  	153	(153) 153 ET - 2   	513	284	5	7	272	0	0	134	138	0	0
 	.. 	..  -  	154	(154) 154 ET - 2   	515	286	9	7	270	0	0	128	142	0	0
 	.. 	..  -  	155	(155) 155 ET - 2   	520	294	8	4	282	0	0	159	123	0	0
 	.. 	..  -  	156	(156) 156 ET - 2   	503	261	8	8	245	0	0	109	136	0	0
 	.. 	..  -  	157	(157) 157 ET - 2   	501	270	11	11	248	0	0	126	122	0	0
 	.. 	..  -  	158	(158) 158 ET - 2   	511	259	5	7	247	0	0	90	157	0	0
 	.. 	..  -  	159	(159) 159 ET - 2   	500	259	6	3	250	0	0	97	153	0	0
 	.. 	..  -  	160	(160) 160 ET - 2   	516	313	9	11	293	0	0	116	177	0	0
 	.. 	..  -  	161	(161) 161 ET - 2   	510	275	13	10	252	0	0	109	143	0	0
 	.. 	..  -  	162	(162) 162 ET - 2   	522	280	10	9	261	0	0	117	144	0	0
 	.. 	..  -  	163	(163) 163 ET - 2   	515	286	9	6	271	0	0	127	144	0	0
 	.. 	..  -  	164	(164) 164 ET - 2   	513	308	10	5	293	0	0	136	157	0	0
 	.. 	..  -  	165	(165) 165 ET - 2   	533	318	11	6	301	0	0	137	164	0	0
 	.. 	..  -  	166	(166) 166 ET - 2   	529	285	10	6	269	0	0	106	163	0	0
 	.. 	..  -  	167	(167) 167 ET - 2   	538	263	9	12	242	0	0	114	128	0	0
 	.. 	..  -  	168	(168) 168 ET - 3   	280	145	1	4	140	0	0	58	82	0	0
 	.. 	.. 	169	(169) 169 ET - 3   	350	176	6	2	168	0	0	89	79	0	0
 	.. 	.. 	170	(170) 170 ET - 4   	385	176	16	3	157	0	0	87	70	0	0
 	.. 	.. 	171	(171) 171 ET - 	390	197	10	3	184	0	0	85	99	0	0
 	.. 	.. 	172	(172) 172 ET - 	298	164	7	3	154	0	0	74	80	0	0
 	.. 	..  	173	(173) 173 ET -  	410	167	9	3	155	0	0	79	76	0	0
 	.. 	.. 	174	(174) 174 ET - 	219	94	0	2	92	0	0	21	71	0	0
 	.. 	.. 	175	(175) 175 ET - 	282	114	1	2	111	0	0	37	74	0	0
 	.. 	.. 	176	(176) 176 ET - 	91	29	2	0	27	0	0	11	16	0	0
 	.. 	.. 	177	(177) 177 ET - 	253	127	1	3	123	0	0	28	95	0	0
 	.. 	.. 	178	(178) 178 ET - 	78	48	1	0	47	0	0	15	32	0	0
 	.. 	..  	179	(179) 179 ET -  	198	84	1	0	83	0	0	34	49	0	0
 	.. 	.. 	180	(180) 180 ET - 	356	213	2	6	205	0	0	0	0	100	105
 	.. 	.. 	181	(181) 181 ET - 	395	238	3	1	234	0	0	0	0	145	89
 	.. 	.. 	182	(182) 182 ET - 	361	171	2	5	164	0	0	0	0	100	64
 	.. 	.. 	183	(183) 183 ET - 	434	259	7	0	252	0	0	0	0	83	169
 	.. 	.. 	184	(184) 184 ET - 	394	209	4	4	201	0	0	0	0	66	135
 	.. 	.. 	185	(185) 185 ET - 	430	203	6	5	192	0	0	0	0	95	97
 	.. 	.. 	186	(186) 186 ET - 	397	190	6	5	179	0	0	0	0	71	108
 	.. 	.. 	187	(187) 187 ET - 	532	274	6	5	263	0	0	0	0	98	165
 	.. 	.. 	188	(188) 188 ET - 	516	251	7	8	236	0	0	0	0	77	159
 	.. 	.. 	189	(189) 189 ET - 	521	244	10	3	231	0	0	0	0	65	166
 	.. 	.. 	190	(190) 190 ET - 	517	263	7	2	254	0	0	0	0	60	194
 	.. 	.. 	191	(191) 191 ET - 	539	241	6	10	225	0	0	0	0	52	173
 	.. 	.. 	192	(192) 192 ET - 	511	241	8	3	230	0	0	0	0	73	157
 	.. 	.. 	193	(193) 193 ET - 	538	222	1	2	219	0	0	0	0	50	169
 	.. 	.. 	194	(194) 194 ET - 	540	275	8	7	260	0	0	0	0	73	187
 	.. 	.. 	195	(195) 195 ET - 	533	275	7	3	265	0	0	0	0	84	181
 	.. 	.. 	196	(196) 196 ET - 	540	249	7	4	238	0	0	0	0	62	176
 	.. 	..  	197	(197) 197 ET -  	485	259	6	3	250	0	0	0	0	142	108
 	.. 	..  	198	(198) 198 ET -  	548	301	7	5	289	0	0	0	0	154	135
 	.. 	..  	199	(199) 199 ET -  	366	151	8	0	143	0	0	0	0	57	86
 	.. 	.. 	200	(200) 200 ET - 	314	157	1	7	149	0	0	0	0	60	89
 	.. 	.. 	201	(201) 201 ET - 	412	212	4	2	206	0	0	0	0	104	102
 	.. 	.. 	202	(202) 202 ET - 	345	174	2	2	170	0	0	0	0	63	107
 	.. 	.. 	203	(203) 203 ET - 	385	202	2	2	198	0	0	0	0	68	130
 	.. 	.. 	204	(204) 204 ET - 	447	159	1	3	155	0	0	0	0	63	92
 	.. 	.. 	205	(205) 205 ET - 	455	219	4	2	213	0	0	0	0	93	120
 	.. 	.. 	206	(206) 206 ET - 	454	203	3	3	197	0	0	0	0	90	107
 	.. 	.. 	207	(207) 207 ET - 	142	62	0	0	62	0	0	0	0	15	47
