	.	/. 	..	 .						  	 	  -  	 	  	 	   	....	 	 	  -  	   (-)	 -    	.. - ...	 	25	  -  	  -  
 	.. 	.. 	1	(1) 1  - 	474	225	5	4	216	56	118	2	30	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	1
 	.. 	..  - 	2	(2) 2  -  - 	118	51	2	1	48	4	31	1	7	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	3	(3) 3  - 	359	115	0	0	115	19	70	2	15	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	4	(4) 4  - 	223	86	0	1	85	15	55	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	5	(5) 5  - 	112	71	0	0	71	19	42	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
 	.. 	..  - 	6	(6) 6  -  - 	78	32	0	0	32	5	22	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	7	(7) 7  - 	156	81	0	2	79	28	37	0	6	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
 	.. 	..  - 	8	(8) 8  -  - 	45	23	0	0	23	6	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	9	(9) 9  - 	82	36	0	0	36	8	26	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	10	(10) 10  - 	282	87	0	1	86	23	48	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
 	.. 	.. 	11	(11) 11  - 	305	121	1	0	120	33	57	0	20	3	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	12	(12) 12  - 	243	103	0	2	101	21	51	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
 	.. 	..  -  	13	(13) 13  -  -  	211	89	0	1	88	29	34	1	9	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	2
 	.. 	.. 	14	(14) 14  - 	335	187	0	1	186	61	85	1	10	21	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	0	0
 	.. 	..  - 	15	(15) 15  -  - 	218	99	0	0	99	35	52	1	6	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	16	(16) 16  - 	319	142	0	3	139	31	77	1	16	2	2	0	3	0	0	4	0	0	0	1	1	0	1
 	.. 	..  - 	17	(17) 17  -  - 	112	71	0	0	71	17	46	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	18	(18) 18  - 	287	113	0	2	111	51	33	0	14	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	.. 	19	(19) 19  - 	306	115	1	2	112	25	68	3	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
 	.. 	..  - 	20	(20) 20  -  - 	113	28	0	0	28	6	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
 	.. 	..  -  - 	21	(21) 21  -  -  - 	98	53	0	0	53	7	38	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
 	.. 	.. 	22	(22) 22  - 	273	126	0	0	126	40	57	0	17	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	23	(23) 23  - 	417	223	0	3	220	70	115	1	18	3	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	3	0	3
 	.. 	..  - 	24	(24) 24  -  - 	151	75	0	0	75	26	40	0	3	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	..  -  	25	(25) 25  -  -  	223	92	0	1	91	19	53	0	13	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0
 	.. 	.. 	26	(26) 26  - 	246	126	0	0	126	33	72	0	13	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0
 	.. 	.. 	27	(27) 27  - 	338	143	0	2	141	28	81	1	24	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	..  	28	(28) 28  -  	188	88	0	0	88	34	40	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	..   - 	29	(29) 29  -   - 	180	95	0	0	95	41	45	1	2	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	30	(30) 30  - 	229	91	0	1	90	29	47	1	10	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	..  - 	31	(31) 31  -  - 	95	35	0	2	33	14	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	32	(32) 32  -  - 	93	41	1	0	40	7	22	0	7	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	33	(33) 33  -  	108	46	0	0	46	22	17	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
 	.. 	.. 	34	(34) 34  - 	221	103	0	2	101	49	40	1	8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	35	(35) 35  - 	274	135	1	1	133	25	88	4	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36  - 	316	142	3	1	138	51	68	3	5	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0
 	.. 	..  - 	37	(37) 37  -  - 	431	216	2	2	212	34	131	13	26	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	1
 	.. 	.. 	38	(38) 38  - 	90	39	0	0	39	8	21	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39  - 	121	47	0	0	47	14	21	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	..  	40	(40) 40  -  	249	135	0	0	135	59	52	3	11	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	..  	41	(41) 41  -  	308	130	2	0	128	40	49	2	18	4	2	0	1	0	0	4	0	0	1	0	3	0	4
 	.. 	..  	42	(42) 42  -  	340	144	0	2	142	50	68	1	6	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	0	4
 	.. 	.. 	43	(43) 43  - 	116	46	1	0	45	15	26	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44  - 	167	32	0	0	32	3	15	0	8	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45  - 	390	212	2	1	209	83	88	13	14	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	4
 	.. 	..  - 	46	(46) 46  -  - 	189	103	0	0	103	52	47	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47  - 	160	67	0	1	66	21	39	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	..  -  	48	(48) 48  -  -  	193	67	2	1	64	14	41	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	..  - 	49	(49) 49  -  - 	72	30	0	4	26	2	18	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50  - 	351	163	1	4	158	71	63	3	12	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	3	0	1
 	.. 	..  - 	51	(51) 51  -  - 	78	43	0	0	43	22	14	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52  - 	278	46	0	0	46	7	31	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	53	(53) 53  - 	235	72	1	0	71	17	27	1	16	1	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1
 	.. 	.. 	54	(54) 54  - 	317	106	0	0	106	31	44	3	18	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	3	0	1
 	.. 	.. 	55	(55) 55  - 	288	157	3	3	151	40	50	3	25	11	2	0	2	0	0	8	0	0	3	0	5	0	2
 	.. 	.. 	56	(56) 56  - 	173	34	0	0	34	6	25	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57  - 	170	41	0	0	41	8	28	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58  - 	119	45	1	0	44	5	27	4	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59  - 	103	34	0	0	34	7	18	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
 	.. 	..  	60	(60) 60  -  	177	44	0	1	43	16	12	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
 	.. 	..  	61	(61) 61  -  	100	37	0	0	37	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	..  	62	(62) 62  -  	450	244	2	3	239	75	103	6	23	12	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	2	6
 	.. 	.. 	63	(63) 63  - 	222	63	0	0	63	17	35	2	2	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	64	(64) 64  - 	450	109	0	0	109	35	58	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1
 	.. 	.. 	65	(65) 65  - 	554	371	5	5	361	96	178	10	35	9	2	0	2	1	0	15	1	0	0	0	7	1	4
 	.. 	.. 	66	(66) 66  - 	545	362	2	2	358	116	159	11	35	13	3	0	0	0	0	7	0	0	5	0	8	1	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67  - 	528	297	4	5	288	81	144	12	24	4	7	0	1	1	0	5	0	0	0	0	6	2	1
 	.. 	.. 	68	(68) 68  - 	531	328	5	3	320	92	145	6	38	12	2	0	3	0	0	12	0	0	0	1	4	3	2
 	.. 	.. 	69	(69) 69  - 	546	335	1	7	327	121	132	4	37	8	3	0	1	1	0	5	2	0	0	1	6	0	6
 	.. 	.. 	70	(70) 70  - 	550	317	0	11	306	118	118	6	20	8	2	0	2	0	0	11	0	0	0	2	11	2	6
 	.. 	.. 	71	(71) 71  - 	523	330	3	11	316	112	136	4	27	14	1	0	2	0	0	7	0	0	0	1	4	4	4
 	.. 	.. 	72	(72) 72  - 	512	319	6	4	309	92	144	3	33	12	1	0	3	0	0	10	0	0	1	0	9	0	1
 	.. 	.. 	73	(73) 73  - 	535	351	4	4	343	106	162	5	30	4	7	0	2	0	0	10	0	0	0	1	9	6	1
 	.. 	.. 	74	(74) 74  - 	515	302	5	6	291	90	139	7	20	5	2	0	2	0	0	6	0	0	4	1	6	3	6
 	.. 	.. 	75	(75) 75  - 	536	315	2	1	312	87	159	2	16	10	8	0	3	0	0	7	0	0	1	0	10	6	3
 	.. 	..  - 	76	(76) 76  -  - 	185	113	0	1	112	26	50	3	20	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77  - 	194	101	1	0	100	39	32	0	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
 	.. 	.. 	78	(78) 78  - 	281	145	0	3	142	63	57	1	15	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
 	.. 	.. 	79	(79) 79  - 	269	78	0	1	77	20	43	0	7	2	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	80	(80) 80  - 	134	63	0	0	63	14	43	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
 	.. 	..  - 	81	(81) 81  -  - 	66	36	0	0	36	19	10	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	82	(82) 82  - 	175	84	0	1	83	16	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
 	.. 	..  - 	83	(83) 83  -  - 	70	36	0	0	36	6	13	0	4	9	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	84	(84) 84  - 	373	150	0	0	150	31	96	2	17	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	85	(85) 85  - 	90	34	0	0	34	13	12	0	7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	86	(86) 86  - 	161	38	0	0	38	23	11	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	87	(87) 87  -  	535	260	4	4	252	66	139	2	22	6	0	0	0	1	0	6	0	0	1	0	2	5	2
 	.. 	..  	88	(88) 88  -  	149	61	0	1	60	19	27	1	10	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	89	(89) 89  - 	367	133	1	4	128	40	54	1	23	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	2
 	.. 	..  -  	90	(90) 90  -  -  	74	37	0	0	37	13	18	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
 	.. 	.. 	91	(91) 91  - 	158	56	0	1	55	8	39	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
 	.. 	.. 	92	(92) 92  - 	128	58	1	0	57	23	21	1	1	1	1	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	93	(93) 93  - 	163	68	1	1	66	32	16	2	7	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1	0
 	.. 	.. 	94	(94) 94  - 	25	12	0	0	12	5	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	..  -  	95	(95) 95  -  -  	63	26	0	0	26	10	9	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
 	.. 	..  	96	(96) 96  -  	154	45	0	0	45	23	12	1	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	97	(97) 97  - 	416	100	2	1	97	18	46	3	11	2	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	2	4
 	.. 	..  	98	(98) 98  -  	265	122	0	1	121	40	60	2	1	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	1	3
 	.. 	..  	99	(99) 99  -  	348	144	2	1	141	39	60	1	19	6	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	3	0
 	.. 	..  	100	(100) 100  -  	477	142	1	7	134	31	73	4	9	6	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	5	0	1
 	.. 	.. 	101	(101) 101  - 	189	44	0	0	44	8	13	2	11	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0
 	.. 	.. 	102	(102) 102  - 	155	55	0	1	54	7	34	0	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	1
 	.. 	.. 	103	(103) 103  - 	146	46	0	0	46	11	25	0	0	4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	104	(104) 104  - 	110	42	0	1	41	13	23	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	105	(105) 105  - 	52	7	0	0	7	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	106	(106) 106  - 	234	72	1	0	71	11	37	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4
 	.. 	.. 	107	(107) 107  - 	66	18	0	0	18	5	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	108	(108) 108  - 	65	13	0	0	13	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	109	(109) 109  - 	282	92	1	1	90	35	36	0	9	1	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	1	0
 	.. 	.. 	110	(110) 110  - 	310	79	0	1	78	15	46	9	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
 	.. 	.. 	111	(111) 111  - 	59	28	1	0	27	7	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	112	(112) 112  - 	256	124	1	1	122	30	67	2	11	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1
 	.. 	.. 	113	(113) 113  - 	86	18	0	0	18	6	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	114	(114) 114  - 	74	13	0	0	13	3	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	.. 	115	(115) 115  - 	90	30	1	0	29	9	14	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	.. 	116	(116) 116  - 	249	129	0	2	127	41	49	3	17	2	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	6	1	2
 	.. 	.. 	117	(117) 117  - 	330	166	2	0	164	61	66	1	16	5	2	0	3	0	0	5	1	1	0	0	2	0	1
 	.. 	.. 	118	(118) 118  - 	339	123	1	0	122	22	59	1	25	3	1	0	2	0	0	6	0	0	0	0	2	0	1
 	.. 	.. 	119	(119) 119  - 	176	80	1	1	78	34	27	2	6	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0
 	.. 	..  - 	120	(120) 120  -  - 	124	64	0	0	64	26	30	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
 	.. 	..  - 	121	(121) 121  -  - 	201	84	0	0	84	26	54	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. . .	. . . 	122	(122) 122ET - 1 . .  ()	57	33	0	0	33	6	23	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. . .	. . 	123	(123) 123ET - 41 . .  ()	565	386	3	7	376	93	195	3	41	13	5	0	1	0	0	10	0	0	0	0	10	1	4
 	.. . .	. . 	124	(124) 124ET - 42 . .  ()	588	391	0	1	390	96	186	7	48	16	8	0	1	0	0	5	0	0	4	5	7	2	5
 	.. . .	. . 	125	(125) 125ET - 43 . .  ()	565	401	2	6	393	109	181	3	48	19	4	0	3	0	0	6	0	1	0	0	13	1	5
 	.. . .	. . 	126	(126) 126ET - 30 . .  ()	62	41	0	1	40	11	22	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
 	.. . .	. . 	127	(127) 127ET - 1 . .  (, )	242	135	1	6	128	19	78	1	15	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0
 	.. . .	. . 	128	(128) 128ET - 2 . .  (,,,)	78	48	1	0	47	8	27	0	2	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
