	.	/. 	..	 .						  	    	    	    	 	    	   ()  	   ()  	  -  	    	 	    	    	   -   	  	    	    	    	 	    	    	   	   	....	   	 	   	  -  	   	   	   (-)	   	 -    	   	.. - ...	   	 	   	25	   	  -  	   	  -  	   
 	.. 	.. 	1	(1) 1  - 	474	225	5	4	216	56	32	2	2	118	71	8	36	2	2	30	2	25	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1	0
 	.. 	..  - 	2	(2) 2  -  - 	118	51	2	1	48	4	2	0	0	31	24	0	5	1	0	7	0	6	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	3	(3) 3  - 	359	115	0	0	115	19	8	3	5	70	15	2	52	2	0	15	2	6	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	4	(4) 4  - 	223	86	0	1	85	15	9	3	1	55	22	10	21	0	0	14	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	5	(5) 5  - 	112	71	0	0	71	19	3	8	2	42	10	3	29	0	0	9	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	6	(6) 6  -  - 	78	32	0	0	32	5	1	2	1	22	11	0	11	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	7	(7) 7  - 	156	81	0	2	79	28	16	5	1	37	11	0	26	0	0	6	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
 	.. 	..  - 	8	(8) 8  -  - 	45	23	0	0	23	6	4	1	0	15	10	1	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	9	(9) 9  - 	82	36	0	0	36	8	2	4	0	26	15	0	11	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	10	(10) 10  - 	282	87	0	1	86	23	4	6	5	48	29	1	17	5	3	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
 	.. 	.. 	11	(11) 11  - 	305	121	1	0	120	33	17	6	1	57	26	7	23	0	0	20	7	4	1	3	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	12	(12) 12  - 	243	103	0	2	101	21	11	4	3	51	31	2	15	0	0	24	6	17	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
 	.. 	..  -  	13	(13) 13  -  -  	211	89	0	1	88	29	10	9	0	34	22	0	12	1	1	9	2	5	0	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	2	2
 	.. 	.. 	14	(14) 14  - 	335	187	0	1	186	61	28	19	3	85	28	11	39	1	0	10	2	6	0	21	20	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	15	(15) 15  -  - 	218	99	0	0	99	35	26	5	2	52	19	0	31	1	1	6	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	16	(16) 16  - 	319	142	0	3	139	31	17	5	1	77	26	4	45	1	1	16	0	12	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
 	.. 	..  - 	17	(17) 17  -  - 	112	71	0	0	71	17	12	1	0	46	17	0	28	0	0	4	0	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	18	(18) 18  - 	287	113	0	2	111	51	34	3	1	33	7	3	20	0	0	14	0	11	0	9	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	19	(19) 19  - 	306	115	1	2	112	25	14	3	1	68	48	3	16	3	3	12	2	9	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	20	(20) 20  -  - 	113	28	0	0	28	6	2	1	0	18	3	1	13	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
 	.. 	..  -  - 	21	(21) 21  -  -  - 	98	53	0	0	53	7	5	0	0	38	3	3	32	0	0	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
 	.. 	.. 	22	(22) 22  - 	273	126	0	0	126	40	13	16	2	57	23	6	26	0	0	17	0	8	4	8	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	23	(23) 23  - 	417	223	0	3	220	70	19	14	6	115	52	15	46	1	0	18	2	13	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	0	0	3	1
 	.. 	..  - 	24	(24) 24  -  - 	151	75	0	0	75	26	10	7	0	40	10	0	29	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	..  -  	25	(25) 25  -  -  	223	92	0	1	91	19	6	4	2	53	34	6	9	0	0	13	1	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	26	(26) 26  - 	246	126	0	0	126	33	20	4	1	72	35	4	30	0	0	13	0	13	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
 	.. 	.. 	27	(27) 27  - 	338	143	0	2	141	28	15	3	4	81	5	2	73	1	1	24	1	22	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	28	(28) 28  -  	188	88	0	0	88	34	15	9	1	40	22	1	15	1	1	11	1	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	..   - 	29	(29) 29  -   - 	180	95	0	0	95	41	13	4	3	45	20	2	17	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	30	(30) 30  - 	229	91	0	1	90	29	9	7	3	47	27	1	17	1	1	10	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
 	.. 	..  - 	31	(31) 31  -  - 	95	35	0	2	33	14	8	1	4	18	14	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	32	(32) 32  -  - 	93	41	1	0	40	7	1	2	0	22	14	0	7	0	0	7	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	33	(33) 33  -  	108	46	0	0	46	22	7	8	2	17	6	7	3	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
 	.. 	.. 	34	(34) 34  - 	221	103	0	2	101	49	4	30	1	40	16	5	18	1	1	8	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	35	(35) 35  - 	274	135	1	1	133	25	7	13	0	88	43	2	36	4	1	8	0	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36  - 	316	142	3	1	138	51	13	21	1	68	22	21	16	3	2	5	1	1	0	5	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	37	(37) 37  -  - 	431	216	2	2	212	34	12	15	0	131	32	42	45	13	6	26	2	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38  - 	90	39	0	0	39	8	1	2	0	21	4	3	14	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39  - 	121	47	0	0	47	14	7	3	2	21	5	3	12	1	1	9	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	..  	40	(40) 40  -  	249	135	0	0	135	59	34	12	2	52	10	15	24	3	2	11	0	8	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
 	.. 	..  	41	(41) 41  -  	308	130	2	0	128	40	14	13	1	49	17	7	22	2	2	18	1	13	1	4	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	4	0
 	.. 	..  	42	(42) 42  -  	340	144	0	2	142	50	21	13	3	68	21	3	39	1	0	6	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	4	3
 	.. 	.. 	43	(43) 43  - 	116	46	1	0	45	15	9	1	0	26	13	6	7	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44  - 	167	32	0	0	32	3	1	1	0	15	6	5	4	0	0	8	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45  - 	390	212	2	1	209	83	69	5	2	88	29	13	45	13	10	14	0	13	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	1
 	.. 	..  - 	46	(46) 46  -  - 	189	103	0	0	103	52	32	13	1	47	23	5	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47  - 	160	67	0	1	66	21	10	5	1	39	29	5	2	0	0	3	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	48	(48) 48  -  -  	193	67	2	1	64	14	7	6	0	41	26	1	13	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
 	.. 	..  - 	49	(49) 49  -  - 	72	30	0	4	26	2	1	0	0	18	13	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50  - 	351	163	1	4	158	71	50	8	3	63	32	1	23	3	3	12	4	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	1	0	0	1	1
 	.. 	..  - 	51	(51) 51  -  - 	78	43	0	0	43	22	9	9	0	14	2	2	10	1	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52  - 	278	46	0	0	46	7	1	2	1	31	11	1	17	1	1	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
 	.. 	.. 	53	(53) 53  - 	235	72	1	0	71	17	5	1	2	27	6	7	12	1	0	16	0	3	8	1	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1	1
 	.. 	.. 	54	(54) 54  - 	317	106	0	0	106	31	9	14	4	44	14	13	17	3	1	18	1	1	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	1
 	.. 	.. 	55	(55) 55  - 	288	157	3	3	151	40	4	23	3	50	9	7	28	3	0	25	6	11	3	11	0	6	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	3	0	0	5	1	0	0	2	2
 	.. 	.. 	56	(56) 56  - 	173	34	0	0	34	6	1	1	1	25	12	3	10	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	57	(57) 57  - 	170	41	0	0	41	8	3	0	1	28	21	7	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	58	(58) 58  - 	119	45	1	0	44	5	3	0	0	27	17	0	7	4	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	59	(59) 59  - 	103	34	0	0	34	7	3	1	0	18	0	0	14	0	0	7	1	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	60	(60) 60  -  	177	44	0	1	43	16	3	5	4	12	6	3	2	0	0	9	0	8	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
 	.. 	..  	61	(61) 61  -  	100	37	0	0	37	9	0	8	0	22	7	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
 	.. 	..  	62	(62) 62  -  	450	244	2	3	239	75	17	34	2	103	41	25	28	6	1	23	0	12	1	12	1	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	6	1
 	.. 	.. 	63	(63) 63  - 	222	63	0	0	63	17	3	6	3	35	11	9	13	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	64	(64) 64  - 	450	109	0	0	109	35	7	20	2	58	28	6	19	0	0	6	0	4	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	1	1
 	.. 	.. 	65	(65) 65  - 	554	371	5	5	361	96	17	45	7	178	54	65	52	10	4	35	0	27	0	9	3	1	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0	15	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7	3	1	0	4	2
 	.. 	.. 	66	(66) 66  - 	545	362	2	2	358	116	15	71	5	159	63	46	44	11	8	35	0	25	2	13	3	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	5	1	0	0	8	2	1	0	0	0
 	.. 	.. 	67	(67) 67  - 	528	297	4	5	288	81	16	47	5	144	53	50	38	12	6	24	2	17	0	4	1	3	0	7	1	5	0	0	1	1	1	1	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	1	1	1
 	.. 	.. 	68	(68) 68  - 	531	328	5	3	320	92	19	42	5	145	39	61	40	6	3	38	4	20	6	12	2	6	1	2	0	2	0	0	3	1	0	0	12	1	7	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	3	1	2	0
 	.. 	.. 	69	(69) 69  - 	546	335	1	7	327	121	18	69	2	132	36	54	38	4	4	37	7	18	2	8	3	2	1	3	1	1	0	0	1	1	1	1	5	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	6	6	0	0	6	6
 	.. 	.. 	70	(70) 70  - 	550	317	0	11	306	118	18	69	5	118	27	42	46	6	2	20	1	13	0	8	1	2	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	11	5	2	1	6	5
 	.. 	.. 	71	(71) 71  - 	523	330	3	11	316	112	10	76	6	136	44	40	48	4	2	27	0	22	0	14	2	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4	1	4	0
 	.. 	.. 	72	(72) 72  - 	512	319	6	4	309	92	12	58	5	144	56	42	41	3	2	33	0	29	1	12	0	9	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	9	4	0	0	1	1
 	.. 	.. 	73	(73) 73  - 	535	351	4	4	343	106	15	59	6	162	54	48	51	5	1	30	3	19	4	4	1	2	0	7	2	0	0	0	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	3	6	2	1	0
 	.. 	.. 	74	(74) 74  - 	515	302	5	6	291	90	10	53	5	139	57	54	25	7	3	20	0	10	2	5	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	4	1	1	0	6	2	3	0	6	3
 	.. 	.. 	75	(75) 75  - 	536	315	2	1	312	87	16	52	2	159	54	58	39	2	1	16	3	11	0	10	2	5	1	8	2	3	0	0	3	1	0	0	7	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	10	2	6	3	3	2
 	.. 	..  - 	76	(76) 76  -  - 	185	113	0	1	112	26	2	14	1	50	16	15	16	3	1	20	1	16	1	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
 	.. 	.. 	77	(77) 77  - 	194	101	1	0	100	39	5	20	2	32	13	10	2	0	0	19	0	15	0	5	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
 	.. 	.. 	78	(78) 78  - 	281	145	0	3	142	63	21	24	7	57	21	19	13	1	0	15	3	7	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
 	.. 	.. 	79	(79) 79  - 	269	78	0	1	77	20	8	5	3	43	24	5	14	0	0	7	2	4	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	80	(80) 80  - 	134	63	0	0	63	14	10	3	0	43	13	14	15	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
 	.. 	..  - 	81	(81) 81  -  - 	66	36	0	0	36	19	7	10	0	10	3	1	4	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	82	(82) 82  - 	175	84	0	1	83	16	4	8	2	64	62	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
 	.. 	..  - 	83	(83) 83  -  - 	70	36	0	0	36	6	0	2	3	13	9	0	3	0	0	4	1	3	0	9	1	5	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	84	(84) 84  - 	373	150	0	0	150	31	4	23	0	96	33	18	45	2	0	17	0	11	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	85	(85) 85  - 	90	34	0	0	34	13	1	5	0	12	7	0	4	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	86	(86) 86  - 	161	38	0	0	38	23	6	15	0	11	10	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	87	(87) 87  -  	535	260	4	4	252	66	1	45	16	139	47	8	80	2	1	22	8	7	4	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	4	2	2
 	.. 	..  	88	(88) 88  -  	149	61	0	1	60	19	5	14	0	27	4	0	20	1	0	10	3	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	89	(89) 89  - 	367	133	1	4	128	40	15	19	4	54	20	7	26	1	1	23	2	18	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1
 	.. 	..  -  	90	(90) 90  -  -  	74	37	0	0	37	13	3	8	1	18	1	5	12	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0
 	.. 	.. 	91	(91) 91  - 	158	56	0	1	55	8	2	4	0	39	20	1	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
 	.. 	.. 	92	(92) 92  - 	128	58	1	0	57	23	4	12	2	21	5	2	10	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	93	(93) 93  - 	163	68	1	1	66	32	11	5	4	16	4	5	7	2	0	7	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0
 	.. 	.. 	94	(94) 94  - 	25	12	0	0	12	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
 	.. 	..  -  	95	(95) 95  -  -  	63	26	0	0	26	10	3	5	0	9	4	3	0	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
 	.. 	..  	96	(96) 96  -  	154	45	0	0	45	23	9	6	2	12	8	0	2	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	97	(97) 97  - 	416	100	2	1	97	18	3	5	1	46	23	8	8	3	3	11	1	7	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	4	3
 	.. 	..  	98	(98) 98  -  	265	122	0	1	121	40	9	18	3	60	23	6	27	2	1	1	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	3	3
 	.. 	..  	99	(99) 99  -  	348	144	2	1	141	39	11	14	9	60	18	9	31	1	1	19	1	13	3	6	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	3	1	0	0
 	.. 	..  	100	(100) 100  -  	477	142	1	7	134	31	4	15	3	73	36	14	22	4	2	9	1	7	1	6	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	101	(101) 101  - 	189	44	0	0	44	8	1	5	0	13	6	4	1	2	0	11	1	9	1	6	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
 	.. 	.. 	102	(102) 102  - 	155	55	0	1	54	7	1	6	0	34	14	5	14	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	0
 	.. 	.. 	103	(103) 103  - 	146	46	0	0	46	11	10	1	0	25	7	1	15	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	104	(104) 104  - 	110	42	0	1	41	13	3	6	1	23	15	5	3	0	0	1	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
 	.. 	.. 	105	(105) 105  - 	52	7	0	0	7	3	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	106	(106) 106  - 	234	72	1	0	71	11	5	0	3	37	17	4	15	3	2	12	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	4	3
 	.. 	.. 	107	(107) 107  - 	66	18	0	0	18	5	2	1	0	11	8	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	108	(108) 108  - 	65	13	0	0	13	1	0	0	0	11	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	109	(109) 109  - 	282	92	1	1	90	35	7	6	7	36	16	8	10	0	0	9	0	8	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0
 	.. 	.. 	110	(110) 110  - 	310	79	0	1	78	15	5	3	4	46	33	9	4	9	5	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	111	(111) 111  - 	59	28	1	0	27	7	1	3	1	19	7	4	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	112	(112) 112  - 	256	124	1	1	122	30	6	11	1	67	34	8	22	2	1	11	1	8	1	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	1	0
 	.. 	.. 	113	(113) 113  - 	86	18	0	0	18	6	4	1	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	114	(114) 114  - 	74	13	0	0	13	3	1	0	2	4	1	0	3	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
 	.. 	.. 	115	(115) 115  - 	90	30	1	0	29	9	7	0	1	14	8	0	6	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	116	(116) 116  - 	249	129	0	2	127	41	7	9	10	49	25	8	13	3	1	17	2	9	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	2	0
